(rezort zdravotnictví) | 1. pololetí 1999 | ||||
Ukazatelé | Nemocnice | ||||
---|---|---|---|---|---|
celkem | zřizovatel | ||||
MZ | OÚ | Město, Obec | privátní | ||
Lékaři (přepočtený počet) | 7 618,84 | 2 856,17 | 3 364,95 | 801,04 | 596,68 |
SZP u lůžka (přepočtený počet) | 28 716,33 | 10 420,97 | 13 070,61 | 2 974,82 | 2 249,93 |
Počet lůžek | 63 389 | 20 363 | 30 158 | 7 454 | 5 414 |
Počet hospitalizovaných | 968 298 | 299 264 | 472 243 | 111 224 | 85 567 |
Nemocniční letalita (v ‰) | 28,70 | 23,52 | 30,05 | 35,50 | 30,56 |
Ošetřovací dny | 8 039 462 | 2 665 186 | 3 751 981 | 952 171 | 670 124 |
Využití lůžek ve dnech | 127,24 | 131,12 | 124,30 | 125,61 | 122,11 |
Průměrná ošetřovací doba | 8,30 | 8,91 | 7,95 | 8,56 | 7,83 |
(rezort zdravotnictví)1) | 1. pololetí 1999 | ||||
Ukazatelé | Nemocnice | ||||
---|---|---|---|---|---|
celkem | zřizovatel | ||||
MZ | OÚ | Město, Obec | privátní | ||
Lékaři (přepočtený počet) | 85,90 | 5,00 | 44,13 | 17,24 | 19,53 |
SZP u lůžka (přepočtený počet) | 670,93 | 35,59 | 384,16 | 114,08 | 137,10 |
Počet lůžek | 2 882 | 159 | 1 561 | 509 | 653 |
Počet hospitalizovaných | 6 799 | 265 | 3 568 | 1 101 | 1 865 |
Nemocniční letalita (v ‰) | 242,00 | 302,50 | 247,40 | 260,80 | 209,10 |
Ošetřovací dny | 401 940 | 16 177 | 227 693 | 63 929 | 94 141 |
Využití lůžek ve dnech | 143,50 | 107,10 | 146,80 | 134,20 | 151,00 |
Průměrná ošetřovací doba | 59,10 | 61,10 | 63,80 | 58,10 | 50,50 |
1) lůžka následné péče, ošetřovatelské péče a socialní hospitalizace
(rezort zdravotnictví) | 1. pololetí 1999 | ||||
Ukazatelé | Zařízení | ||||
---|---|---|---|---|---|
celkem | zřizovatel | ||||
MZ | OÚ | Město, Obec | privátní | ||
Lékaři (přepočtený počet) | 205,07 | 41,32 | 107,39 | 34,22 | 22,14 |
SZP u lůžka (přepočtený počet) | 1 528,77 | 266,97 | 824,48 | 260,51 | 176,81 |
Počet lůžek | 6 201 | 1 108 | 3 229 | 995 | 869 |
Počet hospitalizovaných | 15 140 | 2 388 | 8 391 | 2 953 | 1 409 |
Nemocniční letalita (v ‰) | 260,90 | 215,40 | 266,40 | 254,91 | 318,25 |
Ošetřovací dny | 991 375 | 178 824 | 515 485 | 157 482 | 139 584 |
Využití lůžek ve dnech | 160,80 | 161,39 | 159,73 | 163,92 | 160,34 |
Průměrná ošetřovací doba | 65,50 | 74,90 | 61,43 | 53,34 | 99,10 |