Obor | Lékaři (lůž.část) | Lůžka | Hospitalizovaní | Využití lůžek | Prům. oš. doba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
Interní | 1 734,55 | 1 579,18 | 15 536 | 14 751 | 430 833 | 420 206 | 282,1 | 270,1 | 10,3 | 9,6 |
Kardiologie | 62,17 | 67,97 | 240 | 274 | 11 275 | 10 912 | 265,5 | 268,9 | 5,6 | 6,2 |
Revmatologie | 8,91 | 7,60 | 91 | 91 | 1 513 | 1 438 | 326,4 | 312,9 | 19,6 | 19,8 |
Diabetologie | x | 10,50 | x | 28 | x | 705 | x | 279,7 | x | 8,3 |
Gastroenterologie | 2,90 | 13,90 | 17 | 74 | 571 | 1 487 | 218,3 | 260,4 | 6,5 | 9,1 |
Klinická farmakologie | 3,38 | 3,38 | 26 | 26 | 812 | 1 043 | 297,8 | 316,9 | 9,5 | 7,9 |
Geriatrický | 42,40 | 32,65 | 934 | 639 | 8 159 | 6 160 | 303,0 | 305,1 | 34,3 | 32,7 |
Infekční | 147,36 | 147,63 | 2 144 | 2 041 | 44 794 | 45 601 | 196,6 | 192,7 | 9,6 | 8,7 |
Alergologický | 6,15 | 5,82 | 33 | 33 | 707 | 779 | 250,1 | 279,2 | 11,7 | 11,8 |
Tbc a respiračních nem. | 203,60 | 185,09 | 2 255 | 2 176 | 42 145 | 41 281 | 276,5 | 262,7 | 15,0 | 13,9 |
Nervový | 425,82 | 398,60 | 3 566 | 3 432 | 90 629 | 87 835 | 276,3 | 263,3 | 11,0 | 10,4 |
Psychiatrický | 127,68 | 129,48 | 1 367 | 1 397 | 16 464 | 15 667 | 303,2 | 279,3 | 25,5 | 24,9 |
Nemoci z povolání | 10,81 | 13,60 | 118 | 160 | 2 948 | 3 154 | 268,8 | 261,6 | 11,2 | 13,0 |
Dětský vč. novoroz. | 681,71 | 644,20 | 6 854 | 6 552 | 255 573 | 247 663 | 225,5 | 216,1 | 6,1 | 5,8 |
Ženský vč. novoroz. | 802,26 | 769,86 | 7 768 | 7 523 | 315 372 | 299 942 | 235,6 | 222,4 | 6,0 | 5,7 |
Samost. novoroz.úseky | 90,24 | 80,40 | 746 | 693 | 25 549 | 24 495 | 254,0 | 259,1 | 7,6 | 7,6 |
Chirurgický | 1 400,35 | 1 327,16 | 11 898 | 11 466 | 408 114 | 386 984 | 264,0 | 245,4 | 7,8 | 7,4 |
Neurochirurgický | 90,73 | 104,78 | 501 | 526 | 14 718 | 15 859 | 280,7 | 267,2 | 9,6 | 8,9 |
Plastická chirurgie | 33,05 | 29,79 | 292 | 288 | 10 807 | 10 688 | 246,3 | 223,3 | 6,8 | 6,2 |
Kardiochirurgický | 88,36 | 111,58 | 241 | 289 | 6 846 | 9 587 | 249,2 | 251,9 | 8,0 | 7,3 |
Traumatologický | 85,01 | 78,15 | 439 | 533 | 17 137 | 19 653 | 300,4 | 287,5 | 7,1 | 7,8 |
AR | 584,64 | 533,90 | 597 | 642 | 21 340 | 20 504 | 250,2 | 236,0 | 7,0 | 7,1 |
Ortopedický | 346,30 | 344,64 | 2 862 | 2 782 | 81 356 | 80 404 | 266,5 | 246,8 | 9,6 | 8,7 |
Urologický | 238,04 | 228,50 | 1 904 | 1 883 | 69 640 | 67 551 | 263,9 | 250,9 | 7,4 | 7,0 |
Ušní, nosní, krční | 271,01 | 264,40 | 1 959 | 1 947 | 95 588 | 92 969 | 249,8 | 232,8 | 5,3 | 4,9 |
Foniatrický | 3,27 | 3,77 | 50 | 50 | 965 | 965 | 316,7 | 292,7 | 16,9 | 15,2 |
Oční | 246,23 | 208,81 | 1 600 | 1 551 | 72 581 | 64 327 | 245,8 | 213,6 | 5,7 | 5,2 |
Stomatologický | 39,08 | 45,18 | 236 | 226 | 9 355 | 8 893 | 269,1 | 249,3 | 6,9 | 6,6 |
Kožní | 144,25 | 120,46 | 1 436 | 1 328 | 27 016 | 24 097 | 277,6 | 258,3 | 14,9 | 14,7 |
Klinická onkologie | 54,89 | 54,05 | 318 | 331 | 11 101 | 11 937 | 296,3 | 299,7 | 8,0 | 8,1 |
Radioterapeutický | 90,38 | 97,95 | 1 178 | 1 165 | 26 195 | 24 884 | 273,5 | 260,4 | 12,5 | 12,3 |
Nefrologie | 15,80 | 11,00 | 50 | 28 | 2 039 | 1 137 | 252,9 | 261,9 | 6,2 | 7,7 |
Klinická hematologie | 34,25 | 34,01 | 170 | 201 | 3 016 | 3 863 | 267,5 | 240,6 | 12,0 | 11,1 |
Protetický | 1,30 | 0,70 | 30 | 30 | 438 | 491 | 273,1 | 273,9 | 18,7 | 16,8 |
Rehabilitační | 84,49 | 85,44 | 1 157 | 1 146 | 18 635 | 18 420 | 296,6 | 280,8 | 18,0 | 17,6 |
Nukleární medicíny | 14,50 | 10,90 | 118 | 120 | 3 275 | 2 929 | 255,6 | 247,4 | 9,7 | 10,1 |
Centrální příjem | 2,52 | 2,62 | 6 | 6 | 644 | 681 | 407,5 | 434,5 | 3,8 | 3,8 |
Léčba popálenin | 19,25 | 20,82 | 190 | 190 | 2 815 | 2 707 | 247,9 | 216,1 | 15,9 | 15,2 |
Intenzivní péče | 27,52 | 24,80 | 86 | 129 | 5 309 | 7 542 | 275,2 | 238,0 | 4,5 | 4,0 |
Násled.péče (do 3 měs.) | 26,04 | 29,97 | 1 088 | 803 | 7 570 | 5 736 | 267,6 | 271,6 | 38,6 | 29,5 |
Ošetř. péče (nad 3 měs.) | 44,14 | 1 635 | 8 006 | 288,0 | 57,6 | |||||
Hospic | 0,10 | 10 | 54 | 235,5 | 22,2 | |||||
Sociální hospitalizace | 2,93 | 0,97 | 182 | 125 | 448 | 344 | 298,1 | 277,5 | 125,3 | 125,4 |
Ostatní oddělení | 26,11 | 17,14 | 174 | 130 | 3 954 | 2 987 | 283,6 | 273,5 | 12,3 | 12,5 |
CELKEM | 8 320,24 | 7 925,59 | 70 457 | 69 450 | 2 053 012 | 1 990 997 | 261,9 | 249,1 | 9,1 | 8,8 |
v r. 1997 nebyla ošetřovatelská péče dále členěna
Obor | Lékaři (lůž. část) | Lůžka | Hospitalizovaní | Využití lůžek | Prům. oš. doba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
Interní | 45,90 | 43,12 | 441 | 435 | 10 051 | 9 923 | 277,2 | 262,1 | 11,9 | 11,5 |
Kardiologie | 10,00 | 9,67 | 40 | 40 | 1 332 | 1 345 | 237,9 | 221,1 | 7,1 | 6,6 |
Revmatologie | ||||||||||
Diabetologie | ||||||||||
Gastroenterologie | 9,00 | 12,37 | 51 | 51 | 1 102 | 1 455 | 252,3 | 271,0 | 12,3 | 9,5 |
Klinická farmakologie | ||||||||||
Geriatrický | ||||||||||
Infekční | 3,00 | 4,00 | 27 | 55 | 348 | 696 | 133,1 | 149,3 | 10,3 | 11,8 |
Alergologický | ||||||||||
Tbc a respiračních nem. | ||||||||||
Nervový | 17,92 | 18,92 | 158 | 138 | 3 382 | 2 985 | 364,5 | 247,8 | 12,4 | 12,1 |
Psychiatrický | 15,60 | 16,60 | 205 | 206 | 2 128 | 2 435 | 257,0 | 272,0 | 21,3 | 23,0 |
Nemoci z povolání | ||||||||||
Dětský vč. novoroz. | ||||||||||
Ženský vč. novoroz. | 13,00 | 8,00 | 62 | 59 | 3 256 | 2 933 | 256,2 | 237,7 | 4,9 | 4,4 |
Samost. novoroz.úseky | 2,00 | 12 | 501 | 254,2 | 5,1 | |||||
Chirurgický | 47,38 | 49,63 | 407 | 374 | 11 043 | 10 969 | 242,1 | 244,1 | 9,0 | 8,6 |
Neurochirurgický | 7,00 | 7,40 | 35 | 48 | 1 218 | 1 496 | 343,6 | 307,6 | 10,8 | 7,9 |
Plastická chirurgie | ||||||||||
Kardiochirurgický | ||||||||||
Traumatologický | ||||||||||
AR | 27,00 | 25,50 | 17 | 17 | 636 | 493 | 288,7 | 251,4 | 9,1 | 8,2 |
Ortopedický | 11,00 | 11,70 | 51 | 80 | 2 126 | 2 005 | 274,2 | 307,4 | 6,8 | 8,9 |
Urologický | 7,00 | 6,00 | 36 | 28 | 1 060 | 1 106 | 221,3 | 229,3 | 7,6 | 7,1 |
Ušní, nosní, krční | 15,50 | 15,50 | 139 | 116 | 3 638 | 3 790 | 195,1 | 187,8 | 7,6 | 6,4 |
Foniatrický | ||||||||||
Oční | 15,30 | 15,27 | 98 | 88 | 3 550 | 3 405 | 224,4 | 188,5 | 6,5 | 5,0 |
Stomatologický | 4,00 | 4,00 | 29 | 25 | 628 | 666 | 142,6 | 151,6 | 6,7 | 6,4 |
Kožní | 12,80 | 12,80 | 117 | 107 | 2 044 | 1 926 | 255,6 | 241,7 | 14,6 | 13,8 |
Klinická onkologie | ||||||||||
Radioterapeutický | ||||||||||
Nefrologie | 6,00 | 6,00 | 31 | 31 | 771 | 707 | 263,1 | 244,5 | 10,6 | 10,7 |
Klinická hematologie | ||||||||||
Protetický | ||||||||||
Rehabilitační | 2,00 | 1,80 | 44 | 44 | 207 | 350 | 160,8 | 246,8 | 24,9 | 31,1 |
Nukleární medicíny | ||||||||||
Centrální příjem | ||||||||||
Léčba popálenin | ||||||||||
Intenzivní péče | 13,00 | 11,40 | 35 | 35 | 904 | 1 324 | 196,5 | 236,3 | 7,6 | 6,3 |
Násled.péče (do 3 měs.) | ||||||||||
Ošetř. péče (nad 3 měs.) | ||||||||||
Hospic | ||||||||||
Sociální hospitalizace | ||||||||||
Ostatní oddělení | ||||||||||
CELKEM | 282,40 | 281,68 | 2 023 | 1 989 | 46 581 | 47 020 | 248,1 | 243,9 | 10,6 | 10,4 |
Zařízení s počtem lůžek |
Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech |
Využití lůžek v % | Prům. ošetř. doba | Prostoj lůžek schop. provozu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
do 99 | 58 | 62 | 265,6 | 256,2 | 74,5 | 72,0 | 10,5 | 11,1 | 3,6 | 4,3 |
100 - 199 | 44 | 46 | 257,4 | 245,1 | 74,0 | 70,0 | 9,5 | 9,6 | 3,4 | 4,1 |
200 - 299 | 41 | 36 | 253,0 | 236,1 | 72,7 | 67,9 | 8,8 | 8,4 | 3,3 | 4,0 |
300 - 499 | 31 | 27 | 259,8 | 240,5 | 74,5 | 69,0 | 8,1 | 7,7 | 2,8 | 3,4 |
500 - 699 | 19 | 23 | 262,5 | 248,0 | 74,6 | 70,8 | 8,9 | 8,3 | 3,0 | 3,4 |
700 - 999 | 10 | 8 | 268,0 | 264,7 | 76,7 | 76,2 | 9,5 | 9,6 | 2,9 | 3,0 |
1 000 + | 14 | 14 | 265,7 | 254,7 | 78,9 | 76,0 | 9,6 | 9,0 | 2,6 | 2,8 |
Rezort zdrav. celkem | 217 | 216 | 261,9 | 249,1 | 75,7 | 72,2 | 9,1 | 8,8 | 2,9 | 3,4 |
Zřizovatel | Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech |
Využití lůžek v % | Prům. ošetř. doba | Prostoj lůžek schop. provozu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
MZ | 29 | 27 | 266,7 | 256,7 | 79,4 | 76,6 | 9,5 | 9,1 | 2,5 | 2,8 |
Okresní úřad | 85 | 82 | 261,1 | 248,4 | 74,4 | 70,9 | 8,9 | 8,5 | 3,1 | 3,5 |
Obecní, městský úřad | 43 | 43 | 257,2 | 241,3 | 74,0 | 70,1 | 9,2 | 9,0 | 3,2 | 3,8 |
Fyzická os., církev, jiná právnická os. | 60 | 64 | 256,7 | 238,9 | 73,0 | 67,6 | 8,9 | 8,8 | 3,3 | 4,2 |
Rezort zdrav. celkem | 217 | 216 | 261,9 | 249,1 | 75,7 | 72,2 | 9,1 | 8,8 | 2,9 | 3,4 |
Ostatní rezorty | 9 | 9 | 248,1 | 243,9 | 70,6 | 70,0 | 10,6 | 10,4 | 4,4 | 4,5 |