Obor | rezort zdravotnictví | ostatní rezorty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lékaři | Lůžka | Hospitali- zovaní 3) |
Využití lůžek | Ošetř. doba | Lékaři | Lůžka | Hospitali- zovaní |
Využití lůžek | Ošetř. doba | ||
Interní | 1 554,05 | 13 667 | 412 506 | 270,0 | 9,2 | 42,92 | 422 | 9 311 | 239,0 | 11,2 | |
Kardiologie | 61,93 | 265 | 10 963 | 257,7 | 6,2 | 9,50 | 41 | 1 318 | 227,0 | 7,0 | |
Revmatologie | 8,61 | 91 | 1 405 | 309,9 | 20,1 | ||||||
Diabetologie | 8,89 | 28 | 871 | 322,2 | 10,4 | ||||||
Gastroenterologie | 16,60 | 74 | 2 640 | 293,7 | 8,2 | 10,37 | 51 | 1 668 | 259,1 | 7,9 | |
Klinická farmakologie | 3,38 | 26 | 972 | 314,6 | 8,4 | ||||||
Geriatrický | 33,20 | 585 | 5 887 | 297,8 | 30,3 | ||||||
Infekční | 131,39 | 1 958 | 41 964 | 178,4 | 8,5 | 4,00 | 48 | 758 | 187,6 | 11,9 | |
Alergologický | 7,15 | 33 | 820 | 251,9 | 10,2 | ||||||
Tbc a respiračních nem. | 180,90 | 2 089 | 40 359 | 252,3 | 13,2 | ||||||
Nervový | 417,56 | 3 361 | 89 917 | 266,3 | 10,1 | 19,02 | 138 | 3 054 | 264,1 | 11,9 | |
Psychiatrický | 127,95 | 1 392 | 15 977 | 275,3 | 24,2 | 17,50 | 206 | 2 694 | 289,8 | 22,2 | |
Nemoci z povolání | 13,18 | 152 | 3 019 | 249,5 | 12,9 | ||||||
Dětský vč. novoroz. | 653,50 | 6 311 | 242 245 | 207,7 | 5,5 | ||||||
Ženský vč. novoroz. | 737,31 | 7 206 | 287 100 | 214,6 | 5,5 | 7,00 | 58 | 3 004 | 233,0 | 4,6 | |
Samost. novoroz.úseky | 78,37 | 694 | 23 601 | 257,4 | 7,6 | 2,00 | 12 | 626 | 253,1 | 4,9 | |
Chirurgický1) | 1 290,90 | 10 940 | 377 316 | 245,8 | 7,3 | 47,62 | 361 | 11 236 | 247,8 | 8,1 | |
Neurochirurgický | 110,01 | 534 | 16 037 | 265,4 | 8,8 | 8,20 | 48 | 2 035 | 318,7 | 7,5 | |
Plastická chirurgie | 40,80 | 293 | 12 196 | 237,4 | 5,8 | ||||||
Kardiochirurgický | 108,10 | 339 | 10 798 | 264,1 | 8,5 | ||||||
Traumatologický | 81,67 | 533 | 20 445 | 279,0 | 7,3 | ||||||
AR | 512,26 | 658 | 22 008 | 240,1 | 7,0 | 11,00 | 16 | 510 | 256,1 | 8,2 | |
Ortopedický | 346,09 | 2 726 | 82 560 | 248,3 | 8,3 | 11,75 | 79 | 2 626 | 259,3 | 7,9 | |
Urologický | 244,40 | 1 870 | 67 911 | 244,7 | 6,8 | 6,00 | 28 | 1 034 | 282,9 | 7,7 | |
Ušní, nosní, krční | 268,13 | 1 895 | 90 947 | 225,4 | 4,8 | 13,50 | 108 | 4 004 | 210,1 | 5,9 | |
Foniatrický | 3,80 | 50 | 925 | 291,6 | 15,8 | ||||||
Oční | 219,29 | 1 466 | 63 854 | 198,3 | 4,7 | 15,85 | 83 | 3 076 | 192,2 | 5,2 | |
Stomatologický | 38,79 | 223 | 8 238 | 240,0 | 6,5 | 4,00 | 25 | 634 | 219,4 | 8,7 | |
Kožní | 130,09 | 1 293 | 23 102 | 252,6 | 14,5 | 12,80 | 107 | 1 775 | 227,2 | 13,7 | |
Klinická onkologie | 63,80 | 337 | 11 116 | 263,0 | 7,6 | ||||||
Radioterapeutický | 111,03 | 1 185 | 24 868 | 263,8 | 12,8 | ||||||
Nefrologie | 10,50 | 28 | 1 325 | 294,1 | 6,2 | 5,00 | 31 | 749 | 241,9 | 10,0 | |
Klinická hematologie | 43,44 | 185 | 4 776 | 255,4 | 10,3 | ||||||
Protetický | 0,70 | 30 | 446 | 262,0 | 17,6 | ||||||
Rehabilitační | 86,49 | 1 101 | 18 590 | 273,6 | 16,9 | 1,80 | 44 | 247 | 269,2 | 48,1 | |
Nukleární medicíny | 11,36 | 121 | 2 832 | 229,3 | 9,8 | ||||||
Centrální příjem | 2,85 | 4 | 594 | 213,7 | 1,5 | ||||||
Léčba popálenin | 25,45 | 151 | 2 738 | 226,4 | 14,4 | ||||||
Intenzivní péče | 34,20 | 113 | 7 034 | 268,7 | 3,9 | 12,50 | 36 | 998 | 237,5 | 8,5 | |
Následná ošetř. péče2) | 109,84 | 3 245 | 17 666 | 290,2 | 45,3 | ||||||
Ostatní oddělení | 18,84 | 113 | 2 619 | 273,0 | 12,2 | ||||||
CELKEM | 7 946,80 | 67 365 | 1 958 127 | 246,2 | 8,6 | 262,33 | 1 942 | 48 256 | 246,4 | 10,1 |
1) chirurgie: včetně hrudní chirurgie
2) včetně sociální hospitalizace
Všechny rezorty | |||||
Zařízení s počtem lůžek | Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu |
---|---|---|---|---|---|
do 99 | 61 | 260,2 | 73,5 | 11,4 | 4,1 |
100 - 199 | 42 | 245,6 | 69,5 | 9,2 | 4,0 |
200 - 299 | 36 | 238,7 | 68,1 | 8,3 | 3,9 |
300 - 499 | 30 | 242,9 | 69,2 | 7,7 | 3,4 |
500 - 699 | 21 | 246,5 | 70,4 | 8,3 | 3,5 |
700 - 999 | 8 | 254,3 | 73,5 | 9,0 | 3,3 |
1 000 + | 14 | 246,5 | 73,7 | 8,8 | 3,1 |
Rezort zdravotnictví celkem | 203 | 246,2 | 71,3 | 8,6 | 3,5 |
Ostatní rezorty celkem | 9 | 246,4 | 68,7 | 10,1 | 4,6 |
Všechny rezorty | |||||
Zřizovatel | Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu |
---|---|---|---|---|---|
MZ | 25 | 249,9 | 74,7 | 8,9 | 3,0 |
Okresní úřad | 81 | 243,9 | 69,7 | 8,3 | 3,6 |
Obecní, městský úřad | 37 | 246,7 | 71,1 | 9,0 | 3,7 |
Fyzická os., církev, jiná právnická os. | 60 | 245,5 | 69,2 | 8,8 | 3,9 |
Rezort zdrav. celkem | 203 | 246,2 | 71,3 | 8,6 | 3,5 |
Ostatní rezorty | 9 | 246,4 | 68,7 | 10,1 | 4,6 |
Rezort zdravotnictví 1) | |||||
Druh péče | Počet lůžek | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu |
---|---|---|---|---|---|
Nemocnice - akutní péče | 63 855 | 244,3 | 70,8 | 8,2 | 3,4 |
- následná péče | 3 510 | 287,6 | 80,7 | 41,1 | 9,9 |
1) v nemocnicích mimo rezort zdravotnictví existuje jen akutní péče