Přístrojové vybavení podle krajů (stav k 31.12.2000) - všechny rezorty
                               
Přístroje ČR PHA STČ BUD PLZ KVR UST LIB KRH PAR JHL BRN OLM ZLN OST
RTG dg skiagrafické stacionární 975  163  89  54  71  24  74  29  71  49  47  73  60  44  127 
RTG dg skiagrafické mobilní 448  108  33  23  25  7  27  15  25  20  22  66  16  15  46 
RTG dg  skiaskopicko-skiagrafické
mobilní s C - ramenem
327  54  19  20  17  8  27  11  26  15  11  37  29  15  38 
RTG dg skiaskop.- skiagrafic. konvenční 395  81  23  17  29  10  34  11  17  16  12  50  25  18  52 
RTG  dg skiaskopicko - skiagrafické
s digitalizací - II. kategorie
47  6  3  1  2  0  2  5  6  1  2  8  5  3  3 
RTG dg  skiaskopicko - skiagrafické
s digitalizací - I.kategorie
17  7  3  2  1  1  0  0  0  1  0  0  0  2  0 
RTG dg  konvenční angiokomplety 37  1  2  1  1  2  2  2  6  3  2  2  5  1  7 
RTG dg  digitální angiokomplety (s DSA)            47  13  3  2  4  0  4  2  1  0  2  7  3  1  5 
RTG  dg speciální kardiokomplety 16  10  0  1  0  0  0  0  1  0  0  3  0  0  1 
RTG  dg CT konvenční 51  5  2  5  1  2  4  2  4  1  5  4  4  3  9 
RTG  dg CT spirální 48  10  6  1  3  1  4  2  3  2  0  8  3  1  4 
 RTG dg  radiofotografické 38  2  5  0  0  3  13  4  2  6  0  2  0  0  1 
RTG dg mamografické II. kategorie 71  9  7  4  6  3  4  2  6  4  3  10  3  4  6 
RTG dg mamografické I. kategorie 38  11  2  3  0  0  2  2  1  2  2  1  3  2  7 
RTG dg kostní denzitometry 34  9  2  2  2  3  1  1  1  1  0  2  1  3  6 
RTG dg výše nespecifikované 12  1  0  0  1  1  3  0  1  1  0  2  1  0  1 
RTG dg zubní intraorální 3 302  422  369  186  239  110  201  129  199  159  143  371  229  182  363 
RTG dg zubní panoramatické 228  52  16  23  7  15  11  9  12  5  12  22  12  11  21 
RTG dg zubní extraorální a nespecifikov. 51  14  0  6  2  3  2  1  5  6  3  3  0  4  2 
Přístroje ČR PHA STČ BUD PLZ KVR UST LIB KRH PAR JHL BRN OLM ZLN OST
RTG terapeutické do 100kV 10  2  0  0  1  0  0  0  3  0  0  1  1  0  2 
RTG terapeutické  nad 100kV 22  4  0  1  1  2  2  1  2  1  2  2  2  2  0 
RTG simulátor 17  3  0  1  1  0  1  2  1  0  1  3  1  1  2 
CT simulátor 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
RTG terapeut. výše nespecifikované 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Lineární urychlovače s jednou energií X 7  4  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 
Lineár.urychl.s více energ. X a s elektrony 11  3  0  1  1  0  1  0  1  0  0  2  1  0  1 
Radionuklid. ozař. pro teleterapii Co-60 31  5  2  0  2  1  4  2  2  2  2  3  2  1  3 
Radionuklid. ozař. pro teleterapii Cs-137 19  5  1  1  1  0  0  0  2  2  2  1  2  0  2 
Kruhové urychlovače (betatrony) 3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0 
Radionuklidový ozařovač AFL brachyterapeutický s LDR/MDR 15  4  0  0  0  0  1  0  9  0  0  1  0  0  0 
Radionuklid. ozař. AFL brachyter. s HDR 10  3  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1 
Radionukl. ozař. výše nespecifikované 5  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0 
Scintilační gamakamera planární 58  8  4  3  3  2  4  2  3  3  4  9  3  3  7 
Scint. gamakam. SPECT s 1 detekorem 22  5  2  2  3  1  1  1  0  0  1  3  0  1  2 
Sc. gamakam. SPECT s 2 a více detekt. 25  6  1  1  3  0  0  2  2  0  3  4  1  1  1 
PET (pozitronová emisní tomografie) 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Lithotryptory s RTG naváděním 21  4  1  1  1  0  2  1  1  0  2  4  1  1  2 
Lithotryptory jen s UZ naváděním 8  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0 
Přístroje ČR PHA STČ BUD PLZ KVR UST LIB KRH PAR JHL BRN OLM ZLN OST
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1 304  201  115  98  60  24  114  51  63  43  44  123  77  79  212 
Ultrazvukové přístroje duplexní 281  65  23  13  15  9  14  11  12  14  11  35  24  6  29 
Ultrazvuk. přístroje s barev. mapováním 420  91  36  21  21  10  28  14  33  16  13  48  35  16  38 
Ultrazvukové kostní denzitometry 28  10  2  1  1  1  2  0  1  0  3  2  1  1  3 
Systémy pro plánov.léčby v radioterap.2D 24  6  2  0  0  2  2  1  2  1  2  0  2  1  3 
Systémy pro plánov.léčby v radioterap.3D 16  4  0  1  3  0  2  0  1  0  0  4  1  0  0 
Substandardní dozimetrický systém 29  4  2  1  2  1  2  0  6  0  2  3  3  1  2 
Scanovací vodní fantom 13  2  0  1  1  0  1  0  3  0  1  2  1  0  1 
Vyřezávačka stínících bloků 15  2  0  1  0  0  1  0  3  1  1  2  2  1  1 
In vivo dozimetrie - polovodičová 14  4  0  1  0  0  1  0  1  0  1  3  1  0  2 
In vivo dozimetrie - TLD 10  3  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  0 
Multileaf colimator 3  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Portal vision 2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Zařízení pro hypertermii 10  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  4  0  2  1 
Biochemické analyzátory (automaty) 1 179  175  85  64  53  36  105  36  58  42  42  163  84  53  183 
Hemodialyzační přístroje 1 053  145  87  75  44  14  109  49  72  39  61  125  63  46  124 
Magnetická rezonance  (tomograf MR) 17  6  0  0  1  0  1  1  2  0  0  3  1  0  2 
Lasery operační 156  51  1  10  7  2  7  3  6  4  2  15  12  20  16 
Lasery terapeutické 1 136  220  70  102  75  50  99  50  57  44  30  124  59  45  111 
Ventilátory (pro dlouh.um. ventilaci plic) 1 599  350  111  72  99  34  153  50  114  54  33  232  80  31  186 
Hyperbarická komora jednomístná 16  3  0  1  3  0  3  0  2  1  0  0  3  0  0 
Hyperbarická komora vícemístná 2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
Zdravotnické prostředky v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč, neuvedené výše 705  236  16  32  14  6  34  9  34  25  29  87  52  26  105 
Přístroje ČR PHA STČ BUD PLZ KVR UST LIB KRH PAR JHL BRN OLM ZLN OST