Potraty v České republice podle druhu a způsobu provedení - vývoj | |||||||||||
Rok | Potraty | ||||||||||
umělá přerušení těhotenství | ostatní | celkem bez MDT |
mimo- | celkem vč. MDT |
cizinky | úhrnem vč. MDT a cizinek |
|||||
samo- | mini- | jiné legální |
z toho | děložní | |||||||
volné | inter- | celkem | ze zdrav. | těhoten- | |||||||
rupce | důvodů | ství (MDT) | |||||||||
1970 | 17 597 | x | x | 71 893 | 12 793 | 19 | 89 509 | x | 89 509 | 784 | 90 293 |
1975 | 20 812 | x | x | 55 511 | 10 105 | 19 | 76 342 | 270 | 76 612 | 442 | 77 054 |
1980 | 17 561 | x | x | 68 930 | 13 274 | 12 | 86 503 | 529 | 87 032 | 990 | 88 022 |
1985 | 16 281 | x | x | 83 042 | 15 626 | 34 | 99 357 | 835 | 100 192 | 1 960 | 102 152 |
1987 | 15 081 | 78 536 | 29 181 | 107 717 | 11 095 | 24 | 122 822 | 1 782 | 124 604 | 2 134 | 126 738 |
1988 | 15 282 | 85 493 | 24 538 | 110 031 | 10 087 | 18 | 125 331 | 1 799 | 127 130 | 2 216 | 129 346 |
1989 | 14 689 | 85 216 | 22 187 | 107 403 | 9 871 | 18 | 122 110 | 1 940 | 124 050 | 2 577 | 126 627 |
1990 | 14 656 | 86 444 | 20 687 | 107 131 | 9 428 | 15 | 121 802 | 1 893 | 123 695 | 2 361 | 126 056 |
1991 | 13 892 | 83 915 | 19 209 | 103 124 | 8 836 | 23 | 117 039 | 1 749 | 118 788 | 1 266 | 120 054 |
1992 | 13 324 | 77 040 | 16 395 | 93 435 | 10 270 | 4 | 106 763 | 1 681 | 108 444 | 880 | 109 324 |
1993 | 13 076 | 56 982 | 12 416 | 69 398 | 15 738 | 3 | 82 477 | 1 560 | 84 037 | 1 409 | 85 446 |
1994 | 10 958 | 45 694 | 7 980 | 53 674 | 13 046 | 8 | 64 640 | 1 460 | 66 100 | 1 334 | 67 434 |
1995 | 10 397 | 40 755 | 7 531 | 48 286 | 11 679 | 12 | 58 695 | 1 448 | 60 143 | 1 447 | 61 590 |
1996 | 10 129 | 39 125 | 7 381 | 46 506 | 10 884 | 19 | 56 654 | 1 530 | 58 184 | 1 778 | 59 962 |
1997 | 10 188 | 36 497 | 6 764 | 43 261 | 9 578 | 6 | 53 455 | 1 516 | 54 971 | 2 002 | 56 973 |
1998 | 10 844 | 34 193 | 6 742 | 40 935 | 8 742 | 12 | 51 791 | 1 507 | 53 298 | 2 356 | 55 654 |
1999 | 10 824 | 30 834 | 6 323 | 37 157 | 7 634 | 11 | 47 992 | 1 477 | 49 469 | 2 634 | 52 103 |
2000 | 10 972 | 26 785 | 5 745 | 32 530 | 6 338 | 15 | 43 517 | 1 377 | 44 894 | 2 476 | 47 370 |
2001 | 10 769 | 24 483 | 5 875 | 30 358 | 5 877 | 2 | 41 129 | 1 352 | 42 481 | 2 576 | 45 057 |
Pozn.: x = údaj není možný z logických důvodů |