Hospitalizace na infarkt myokardu (dg. 410 v MKN-9;
I21-I22 v MKN-10) v nemocnicích ČR v letech 1986 - 2000
Rok Počet případů hospitalizace Průměrná Počet úmrtí v nemocnicích
muži ženy celkem ošetř. doba absolutně na 100 hospi-
(ve dnech) talizovaných
1986 17 464      9 683      27 147      18,4         4 685      17,3        
1992 16 209      10 939      27 148      16,8         4 191      15,4        
1993 15 560      10 678      26 238      16,5         4 109      15,7        
1994 15 116      10 106      25 222      14,6         3 796      15,1        
1995 15 941      10 549      26 490      12,6         3 625      13,7        
1996 15 720      10 414      26 134      11,5         3 477      13,3        
1997 12 616      8 722      21 338      12,0         3 091      14,5        
1998 13 282      8 584      21 866      10,5         2 898      13,3        
1999 12 842      8 400      21 242      9,8         2 811      13,2        
2000 13 658      8 839      22 497      8,9         2 812      12,5        
Hospitalizace na infarkt myokardu podle jednotlivých diagnóz
 v nemocnicích ČR v letech 1994 - 2000
Rok Počet případů hospitalizace
dg. I21 dg. I22
muži ženy celkem muži ženy celkem
1994 14 789      9 878      24 667      327       228       555      
1995 15 664      10 362      26 026      277       187       464      
1996 15 519      10 254      25 773      201       160       361      
1997 12 400      8 555      20 955      216       167       383      
1998 13 065      8 432      21 497      217       152       369      
1999 12 635      8 213      20 848      207       187       394      
2000 13 395      8 647      22 042      263       192       455      
Pozn.: Mezi roky 1986 a 1992 se hospitalizace nesledovaly.
           MKN-10 platí od roku 1994.
           Dg. 410 (MKN-9)  -  akutní infarkt myokardu (doba trvání 8 týdnů nebo kratší),
           dg. I21 (MKN-10)  -  akutní infarkt myokardu (doba trvání 4 týdny nebo kratší),
           dg. I22 (MKN-10)  -  akutní infarkt myokardu (doba trvání více než 4 týdny).