Počet léčených osob s komplikací v diabetu podle území | ||||||||
Republika, území |
Diabetická | |||||||
nefropatie | retinopatie | noha | ||||||
celkem | z toho | celkem | z toho | celkem | z toho | |||
s renální insuficiencí |
prolifera- tivní |
slepota | s amputací | |||||
Hl. m. Praha | a | 5 196 | 1 627 | 7 762 | 1 491 | 262 | 6 664 | 939 |
b | 6,3 | 2,0 | 9,4 | 1,8 | 0,3 | 8,1 | 1,1 | |
Středočeský | a | 5 960 | 1 860 | 7 248 | 1 846 | 220 | 3 779 | 683 |
b | 8,2 | 2,6 | 10,0 | 2,5 | 0,3 | 5,2 | 0,9 | |
Jihočeský | a | 3 218 | 877 | 4 558 | 705 | 132 | 2 263 | 391 |
b | 7,6 | 2,1 | 10,8 | 1,7 | 0,3 | 5,3 | 0,9 | |
Plzeňský | a | 3 224 | 1 257 | 4 396 | 1 296 | 149 | 1 951 | 455 |
b | 10,3 | 4,0 | 14,0 | 4,1 | 0,5 | 6,2 | 1,4 | |
Karlovarský | a | 2 400 | 480 | 1 961 | 655 | 54 | 521 | 133 |
b | 15,2 | 3,0 | 12,4 | 4,1 | 0,3 | 3,3 | 0,8 | |
Ústecký | a | 3 877 | 1 422 | 5 908 | 1 068 | 129 | 3 048 | 551 |
b | 6,6 | 2,4 | 10,0 | 1,8 | 0,2 | 5,2 | 0,9 | |
Liberecký | a | 2 443 | 724 | 2 934 | 838 | 119 | 1 641 | 276 |
b | 9,8 | 2,0 | 9,4 | 1,8 | 0,3 | 8,1 | 1,1 | |
Královéhradecký | a | 2 673 | 872 | 4 348 | 1 071 | 108 | 1 921 | 328 |
b | 3,2 | 1,1 | 5,3 | 1,3 | 0,1 | 2,3 | 0,4 | |
Pardubický | a | 2 519 | 758 | 3 440 | 740 | 83 | 1 289 | 277 |
b | 7,9 | 2,4 | 10,8 | 2,3 | 0,3 | 4,1 | 0,9 | |
Vysočina | a | 2 266 | 820 | 3 052 | 766 | 89 | 1 894 | 231 |
b | 7,7 | 2,8 | 10,3 | 2,6 | 0,3 | 6,4 | 0,8 | |
Jihomoravský | a | 5 833 | 1 329 | 7 696 | 1 642 | 274 | 3 173 | 738 |
b | 8,7 | 2,0 | 11,5 | 2,5 | 0,4 | 4,7 | 1,1 | |
Olomoucký | a | 3 265 | 634 | 5 529 | 1 029 | 112 | 1 765 | 234 |
b | 9,0 | 1,7 | 15,2 | 2,8 | 0,3 | 4,9 | 0,6 | |
Zlínský | a | 2 204 | 515 | 4 377 | 698 | 116 | 2 401 | 334 |
b | 5,0 | 1,2 | 9,9 | 1,6 | 0,3 | 5,4 | 0,8 | |
Moravskoslezský | a | 6 340 | 1 687 | 11 228 | 2 187 | 288 | 4 415 | 548 |
b | 7,8 | 2,1 | 13,8 | 2,7 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | |
ČR | a | 51 418 | 14 862 | 74 437 | 16 032 | 2 135 | 36 725 | 6 118 |
b | 7,9 | 2,3 | 11,4 | 2,5 | 0,3 | 5,6 | 0,9 | |
a = absolutně | ||||||||
b = v % z celkového počtu evidovaných osob podle oblastí |