Věková skupina | Tuberkulóza dýchacího ústrojí | Mimoplicní tuberkulóza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | |
0-4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5-9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10-14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
15-19 | 18 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 |
20-24 | 43 | 24 | 19 | 5 | 1 | 4 |
25-29 | 47 | 31 | 16 | 8 | 6 | 2 |
30-34 | 58 | 41 | 17 | 6 | 6 | 0 |
35-39 | 90 | 69 | 21 | 6 | 5 | 1 |
40-44 | 133 | 105 | 28 | 12 | 6 | 6 |
45-49 | 169 | 143 | 26 | 17 | 7 | 10 |
50-54 | 149 | 126 | 23 | 24 | 10 | 14 |
55-59 | 126 | 89 | 37 | 27 | 10 | 17 |
60-64 | 115 | 79 | 36 | 28 | 15 | 13 |
65-69 | 140 | 84 | 56 | 42 | 14 | 28 |
70-74 | 136 | 75 | 61 | 34 | 13 | 21 |
75+ | 317 | 136 | 181 | 60 | 13 | 47 |
celkem | 1557 | 1017 | 540 | 277 | 111 | 166 |
Bakteriol. ověřeno |
952 | 639 | 313 | 80 | 32 | 48 |
Věková skupina | Tuberkulóza dýchacího ústrojí | Mimoplicní tuberkulóza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | |
0-4 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
5-9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
10-14 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15-19 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 0,0 |
20-24 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
25-29 | 6,8 | 8,7 | 4,7 | 1,2 | 1,7 | 0,6 |
30-34 | 8,4 | 11,6 | 5,0 | 1,9 | 1,7 | 0,0 |
35-39 | 13,4 | 20,3 | 6,4 | 0,9 | 1,5 | 0,3 |
40-44 | 16,7 | 26,3 | 7,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
45-49 | 20,4 | 34,6 | 6,2 | 2,0 | 1,7 | 2,4 |
50-54 | 21,8 | 37,6 | 6,6 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
55-59 | 24,6 | 36,4 | 13,8 | 5,3 | 4,1 | 6,4 |
60-64 | 24,1 | 36,1 | 13,9 | 5,9 | 6,9 | 5,0 |
65-69 | 29,4 | 41,0 | 20,6 | 8,8 | 6,8 | 10,3 |
70-74 | 32,3 | 45,9 | 23,7 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
75+ | 65,4 | 83,5 | 55,3 | 12,4 | 8,3 | 14,4 |
celkem | 15,1 | 20,3 | 10,2 | 2,7 | 2,2 | 3,1 |
Bakteriol. ověřeno |
9,2 | 12,7 | 5,9 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
1) nápočet na střední stav obyvatelstva roku 1996