Diagnóza MKN10 (MKN9) |
Rok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
absolutně | |||||||||
A01.0 (002.0) Břišní tyfus |
23 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
A02 (003) Jiné inf. způsob. salmonelami |
39 480 | 36 085 | 43 787 | 43 147 | 50 734 | 54 554 | 46 646 | 38 551 | 49 080 |
A03 (004) Shigellosis |
2 114 | 1 771 | 2 068 | 1 198 | 1 800 | 1 741 | 802 | 614 | 511 |
A38 (034) Spála |
20 397 | 11 409 | 8 754 | 10 493 | 14 601 | 13 152 | 6 073 | 4 378 | 5 691 |
A84 (063) Vir.encefalitida přen.klíšťaty |
193 | 356 | 338 | 629 | 613 | 744 | 571 | 415 | 422 |
B05 (055) Spalničky |
2 420 | 839 | 416 | 13 | 9 | 5 | 10 | 14 | 19 |
B15 (070.0-.1) Akutní hepati- tida A |
1 518 | 843 | 1 137 | 878 | 936 | 1 098 | 2 083 | 1 189 | 904 |
B16 (070.2-.3) Akutní hepati- tida B |
1 194 | 954 | 839 | 760 | 706 | 604 | 680 | 564 | 575 |
na 100 000 obyvatel | |||||||||
A01.0 (002.0) Břišní tyfus |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
A02 (003) Jiné inf. způsob. salmonelami |
381,0 | 348,2 | 424,4 | 417,7 | 490,8 | 528,1 | 452,2 | 374,1 | 476,7 |
A03 (004) Shigellosis |
20,4 | 17,1 | 20,0 | 11,6 | 17,4 | 16,9 | 7,8 | 6,0 | 5,0 |
A38 (034) Spála |
196,8 | 110,1 | 84,8 | 101,6 | 141,3 | 127,3 | 58,9 | 42,5 | 55,3 |
A84 (063) Vir.encefalitida přen.klíšťaty |
1,9 | 3,4 | 3,3 | 6,1 | 5,9 | 7,2 | 5,5 | 4,0 | 4,1 |
B05 (055) | |||||||||
B05 (055) Spalničky |
23,4 | 8,1 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
B15 (070.0-.1) Akutní hepati- tida A |
14,6 | 8,1 | 11,0 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 20,2 | 11,5 | 8,8 |
B16 (070.2-.3) Akutní hepati- tida B |
11,5 | 9,2 | 8,1 | 7,4 | 6,8 | 5,8 | 6,6 | 5,5 | 5,6 |
Diagnóza | Počet případů v roce | ||||
---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | ||||
absolutně | na 100 000 obyvatel | absolutně | na 100 000 obyvatel | ||
nemoci, proti kterým se očkuje: | |||||
tetanus | A35 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
záškrt | A36 | - | - | - | - |
pertussis | A37.0 | 114 | 1,1 | 25 | 0,2 |
akutní dětská obrna | A80 | - | - | - | - |
vir.encefal.přen.klíšťaty | A84 | 415 | 4,0 | 422 | 4,1 |
spalničky | B05 | 14 | 0,1 | 19 | 0,2 |
zarděnky | B06 | 852 | 8,3 | 6 820 | 66,2 |
akut.vir.hepatitida B | B16 | 564 | 5,5 | 575 | 5,6 |
epidem.zánět příušnic | B26 | 882 | 8,6 | 410 | 4,0 |
některé další : | |||||
paratyfus B | A01.2 | 1 | 0,0 | - | - |
akut.průjm.onemocnění | A04 | 5 667 | 55,0 | 7 463 | 72,5 |
aliment.intoxikace | A05 | 332 | 3,2 | 497 | 4,8 |
meningokok.infekce | A39 | 162 | 1,6 | 95 | 0,9 |
růže | A46 | 2 873 | 27,9 | 2 969 | 28,8 |
lymeská nemoc | A69.2 | 2 470 | 24,0 | 2 138 | 20,8 |
vzteklina | A82 | - | - | - | - |
virová meningitida | A87 | 636 | 6,2 | 638 | 6,2 |
plané neštovice | B01 | 45 608 | 442,6 | 50 907 | 494,5 |
pásový opar | B02 | 6 053 | 58,7 | 5 883 | 57,1 |
infekční mononukleóza | B27 | 3 038 | 29,5 | 2 961 | 28,8 |
onem.dětským roupem | B80 | 2 741 | 26,6 | 2 612 | 25,4 |
svrab | B86 | 8 755 | 85,0 | 8 624 | 83,8 |
bakteriál.meningitida | G00 | 280 | 2,7 | 271 | 2,6 |
vybrané zoonózy: | |||||
tularémie | A21 | 46 | 0,4 | 222 | 2,2 |
erysipeloid | A26 | 9 | 0,1 | 43 | 0,4 |
leptospiróza | A27 | 49 | 0,5 | 108 | 1,0 |
listerióza | A32 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 |
toxoplazmóza | B58 | 952 | 9,2 | 777 | 7,5 |
Diagnóza | Počet | Smrtnost v % *) | ||
---|---|---|---|---|
případů | zemřelých | |||
A06 | amébóza | 14 | 1 | 7,1 |
A32 | listerióza | 10 | 1 | 10,0 |
A39 | meningokokové infekce | 95 | 14 | 14,7 |
A40 | streptokoková septikémie | 8 | 1 | 12,5 |
A41 | jiná septikémie | 113 | 69 | 61,1 |
A48 | jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené | 25 | 5 | 20,0 |
A81 | pomalé vir.infekce CNS | 1 | 1 | 100,0 |
B19 | neurčená virová hepatitida | 12 | 2 | 16,7 |
B50 | malárie - původce: Plasmodium falciparum | 11 | 1 | 9,1 |
G00 | bakteriální meningitida | 271 | 32 | 11,8 |
Pozn.: Údaje o zemřelých poskytl ČSÚ.
*) Smrtnost v % je procento zemřelých z počtu onemocnělých
na danou diagnózu.
Diagnóza | Děti ve věku 0 - 14 let | |||
---|---|---|---|---|
počet | smrtnost v % *) | |||
případů | zemřelých | |||
A39 | meningokokové infekce | 54 | 7 | 13,0 |
A40 | streptokoková septikémie | 1 | 1 | 100,0 |
A41 | jiná septikémie | 5 | 1 | 20,0 |
A84 | vir.encefalitida přenáš.klíšťaty | 48 | 1 | 2,1 |
G00 | bakteriální meningitida | 124 | 6 | 4,8 |
Pozn.: Údaje o zemřelých poskytl ČSÚ.
*) Smrtnost v % je procento zemřelých z počtu onemocnělých
na danou diagnózu.