Porovnání hospitalizovaných na 100 000 obyvatel | ||||
a standardizované hospitalizace (evropský standard) | ||||
v ČR na na zlomeniny krčku stehenní kosti | ||||
Rok | Pohlaví | Hospitalizovaní
na 100 000 obyvatel |
Standardizovaná hospitalizace |
|
1986 | M | 52,8 | 68,77 | |
Ž | 101,3 | 87,03 | ||
1992 | M | 73,6 | 84,93 | |
Ž | 135,9 | 97,54 | ||
1993 | M | 73,2 | 82,91 | |
Ž | 150,0 | 106,98 | ||
1994 | M | 76,1 | 85,23 | |
Ž | 153,6 | 108,73 | ||
1995 | M | 87,3 | 96,63 | |
Ž | 175,0 | 122,75 | ||
1996 | M | 95,1 | 104,79 | |
Ž | 200,1 | 138,78 | ||
1997 | M | 95,0 | 103,75 | |
Ž | 200,8 | 136,34 | ||
1998 | M | 107,9 | 116,72 | |
Ž | 232,9 | 156,25 | ||
1999 | M | 106,9 | 114,68 | |
Ž | 234,1 | 153,96 | ||
Pozn.: Standardizovaná hospitalizace je počet hospitalizovaných, dle věku | ||||
a pohlaví, přepočtený na evropský věkový standard. |