![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||
Rok | Pohlaví | Věková skupina | Rok | ||||||||||||||||
0 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 - 84 | 85 + | celkem | |||||||||||||
1986 | M | 0,2 | 1,5 | 6,7 | 41,1 | 146,2 | 733,5 | 10,4 | 1986 | ||||||||||
Ž | 0,1 | 0,9 | 6,4 | 49,2 | 297,7 | 1146,2 | 32,9 | ||||||||||||
1992 | M | 0,0 | 0,9 | 5,1 | 25,6 | 174,0 | 647,8 | 10,0 | 1992 | ||||||||||
Ž | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 27,1 | 234,1 | 925,9 | 26,5 | ||||||||||||
1993 | M | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 24,7 | 154,0 | 600,0 | 8,9 | 1993 | ||||||||||
Ž | 0,0 | 0,1 | 4,1 | 29,0 | 243,8 | 907,4 | 26,7 | ||||||||||||
1994 | M | 0,1 | 1,3 | 3,9 | 21,5 | 129,5 | 510,3 | 7,9 | 1994 | ||||||||||
Ž | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 27,0 | 230,0 | 781,0 | 24,2 | ||||||||||||
1995 | M | 0,1 | 1,6 | 2,8 | 18,8 | 105,8 | 419,8 | 6,8 | 1995 | ||||||||||
Ž | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 20,4 | 163,2 | 591,1 | 18,1 | ||||||||||||
1996 | M | 0,1 | 0,8 | 3,9 | 19,3 | 114,1 | 379,9 | 7,0 | 1996 | ||||||||||
Ž | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 18,4 | 147,0 | 573,2 | 17,5 | ||||||||||||
1997 | M | 0,2 | 0,9 | 3,2 | 16,3 | 90,9 | 425,0 | 6,8 | 1997 | ||||||||||
Ž | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 15,5 | 136,3 | 581,5 | 17,5 | ||||||||||||
1998 | M | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 17,5 | 95,3 | 398,9 | 6,7 | 1998 | ||||||||||
Ž | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 14,4 | 108,9 | 528,6 | 15,7 | ||||||||||||
1999 | M | 0,0 | 0,4 | 2,6 | 14,6 | 87,3 | 399,7 | 6,6 | 1999 | ||||||||||
Ž | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 15,3 | 102,9 | 537,0 | 16,1 | ||||||||||||
Pozn.: Specifická úmrtnost je počet zemřelých na 100 000 obyvatel příslušné věkové skupiny a pohlaví |