Pracovníci (přepočtený počet) podle kategorií k 31.12.2001 | ||||
všechny rezorty | ||||
Kategorie | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
Lékaři | 39 127 | 16,7% | ||
Farmaceuti | 4 876 | 2,1% | ||
Jiní VŠ | 4 154 | 1,8% | ||
Jiní SŠ | 2 070 | 0,9% | ||
SZP | 109 578 | 46,8% | ||
NZP + PZP | 23 922 | 10,2% | ||
Ostatní | 50 201 | 21,5% | ||
Úhrn | 233 928 | 100,0% | ||
![]() |
||||