Činnost oboru gynekologie

Region Gynekologická ošetření-vyšetření Registrované pacientky
celkem na 1000 žen celkem počet vyšetření na 1 registr. pacientku
Česká republika 10 202 032 1 930,7 4 047 296 2,5
Hl. m. Praha 1 722 936 2 739,7 613 431 2,8
Střední Čechy 945 409 1 666,4 385 669 2,5
Jižní Čechy 749 810 2 102,0 275 779 2,7
Západní Čechy 759 260 1 734,3 300 206 2,5
Severní Čechy 1 196 596 1 983,6 486 737 2,5
Východní Čechy 1 086 087 1 721,0 479 925 2,3
Jižní Morava 1 855 256 1 761,0 705 803 2,6
Severní Morava 1 886 678 1 876,1 799 746 2,4

 

Počet žen užívajících antikoncepci

Region Počet žen užívajících antikoncepci (stav k 31.12.1998)
celkem v tom % žen fertilního věku (15-49 let) užívající antikoncepci
hormonální nitroděložní
Česká republika 909 382 717 114 192 268 34,7
Hl. m. Praha 125 625 110 806 14 819 41,5
Střední Čechy 82 699 65 070 17 629 29,8
Jižní Čechy 61 264 48 227 13 037 34,5
Západní Čechy 72 865 57 823 15 042 33,3
Severní Čechy 104 931 81 917 23 014 34,3
Východní Čechy 114 829 85 147 29 682 37,1
Jižní Morava 180 903 139 931 40 972 34,9
Severní Morava 166 266 128 193 38 073 32,8

 

Činnost oboru gynekologie - Ca prvně zjištěné

Region Ca prvně zjištěné
Ca dělož. hrdla na 1000 žen Ca dělož. těla na 1000 žen Ca ovarií na 1000 žen Ca prsu na 1000 žen Ca ost. lokali-
zací
na 1000 žen Ca prvně zjištěné celkem na 1000 žen
Česká republika 1 408 0,3 1 981 0,4 1 126 0,2 1 411 0,3 422 0,1 6 348 1,2
Hl. m. Praha 289 0,5 353 0,6 224 0,4 620 1,0 82 0,1 1 568 2,5
Střední Čechy 85 0,1 197 0,3 88 0,2 147 0,3 47 0,1 564 1,0
Jižní Čechy 92 0,3 111 0,3 66 0,2 66 0,2 29 0,1 364 1,0
Západní Čechy 137 0,3 132 0,3 92 0,2 51 0,1 23 0,1 435 1,0
Severní Čechy 168 0,3 183 0,3 98 0,2 58 0,1 48 0,1 555 0,9
Východní Čechy 97 0,2 217 0,3 132 0,2 40 0,1 47 0,1 533 0,8
Jižní Morava 298 0,3 474 0,4 252 0,2 278 0,3 90 0,1 1 392 1,3
Severní Morava 242 0,2 314 0,3 174 0,2 151 0,2 56 0,1 937 0,9

 

Činnost ženských oddělení nemocnic

Region Gynekologická činnost Porodnická činnost
počet oper. žen *) zemřelé v souvislosti s operací počet porodů
operace celkem na 1000 žen celkem na 1000 žen fertil. věku z celku předčas. porody v %
celkem na 10 tis.žen
Česká republika 209 295 39,6 92 0,2 89 069 34,0 10,1
Hl. m. Praha 28 497 45,3 25 0,4 10 631 35,1 12,5
Střední Čechy 20 582 36,3 5 0,1 8 141 29,3 8,8
Jižní Čechy 13 906 39,0 4 0,1 6 575 37,0 10,6
Západní Čechy 17 042 38,9 5 0,1 6 844 31,3 13,1
Severní Čechy 23 607 39,1 13 0,2 10 737 35,1 11,3
Východní Čechy 28 022 44,4 9 0,1 11 232 36,3 9,1
Jižní Morava 40 896 38,8 22 0,2 17 244 33,2 8,3
Severní Morava 36 743 36,5 9 0,1 17 665 34,9 9,7

*) uvádí se zde nejen počet operovaných žen, které byly hospitalizovány (vč. potratů), ale i žen, které byly operovány ambulantně