Diagnóza
MKN-10 (MKN-9) |
Rok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
absolutně | ||||||||
A01.0 (002.0) Břišní tyfus |
23 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
A02 (003) Jiné inf.způs.salmonel. |
39 480 | 36 085 | 43 787 | 43 147 | 50 734 | 54 554 | 46 646 | 38 551 |
A03 (004) Shigellosis |
2 114 | 1 771 | 2 068 | 1 198 | 1 800 | 1 741 | 802 | 614 |
A38 (034) Spála |
20 397 | 11 409 | 8 754 | 10 493 | 14 601 | 13 152 | 6 073 | 4 378 |
A84 (063) Vir.encefal.přen.klíšťaty |
193 | 356 | 416 | 629 | 613 | 744 | 571 | 415 |
B05 (055) Spalničky |
2 420 | 839 | 338 | 13 | 9 | 5 | 10 | 14 |
B15+B16 (070.0-070.3) Akut.vir.hepatitida A+B |
2 712 | 1 797 | 1 976 | 1 638 | 1 642 | 1 702 | 2 763 | 1 753 |
na 100 000 obyvatel | ||||||||
A01.0 (002.0) Břišní tyfus |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
A02 (003) Jiné inf.způs.salmonel. |
381,0 | 348,2 | 424,4 | 417,7 | 490,8 | 528,1 | 452,2 | 374,1 |
A03 (004) Shigellosis |
20,4 | 17,1 | 20,0 | 11,6 | 17,4 | 16,9 | 7,8 | 6,0 |
A38 (034) Spála |
196,8 | 110,1 | 84,8 | 101,6 | 141,3 | 127,3 | 58,9 | 42,5 |
A84 (063) Vir.encefal.přen.klíšťaty |
1,9 | 3,4 | 4,0 | 6,1 | 5,9 | 7,2 | 5,5 | 4,0 |
B05 (055) Spalničky |
23,4 | 8,1 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
B15+B16
(070.0-070.3) Akut.vir.hepatitida A+B |
28,3 | 17,4 | 19,2 | 15,9 | 15,9 | 16,5 | 26,8 | 17,0 |
Diagnóza | Počet případů v roce | ||||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | ||||
absolutně | na 100 000 obyvatel | absolutně | na 100 000 obyvatel | ||
nemoci, proti kterým se očkuje: | |||||
tetanus | A35 | - | - | 2 | - |
záškrt | A36 | - | - | - | - |
pertussis | A37.0 | 121 | 1,2 | 114 | 1,1 |
akutní dětská obrna | A80 | - | - | - | - |
vir.encefal.přen.klíšťaty | A84 | 571 | 5,5 | 415 | 4,0 |
spalničky | B05 | 10 | 0,1 | 14 | 0,1 |
zarděnky | B06 | 2 842 | 27,6 | 852 | 8,3 |
akut.vir.hepatitida B | B16 | 680 | 6,6 | 564 | 5,5 |
epidem.zánět příušnic | B26 | 5 759 | 55,8 | 882 | 8,6 |
některé další : | |||||
paratyfus B | A01.2 | 1 | - | 1 | - |
akut.průjm.onemocnění | A04 | 5 213 | 50,5 | 5 667 | 55,0 |
aliment.intoxikace | A05 | 625 | 6,1 | 332 | 3,2 |
meningokok.infekce | A39 | 217 | 2,1 | 162 | 1,6 |
růže | A46 | 2 698 | 26,2 | 2 873 | 27,9 |
lymeská nemoc | A69.2 | 4 193 | 40,6 | 2 470 | 24,0 |
vzteklina | A82 | - | - | - | - |
virová meningitida | A87 | 512 | 5,0 | 636 | 6,2 |
plané neštovice | B01 | 41 025 | 397,7 | 45 608 | 442,6 |
pásový opar | B02 | 6 166 | 59,8 | 6 053 | 58,7 |
infekční mononukleóza | B27 | 3 508 | 34,0 | 3 038 | 29,5 |
onem.dětským roupem | B80 | 3 118 | 30,2 | 2 741 | 26,6 |
svrab | B86 | 10 980 | 106,4 | 8 755 | 85,0 |
bakteriál.meningitida | G00 | 263 | 2,5 | 280 | 2,7 |
vybrané zoonózy: | |||||
tularémie | A21 | 31 | 0,3 | 46 | 0,4 |
erysipeloid | A26 | 25 | 0,2 | 9 | 0,1 |
leptospiróza | A27 | 16 | 0,2 | 49 | 0,5 |
listerióza | A32 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 |
toxoplazmóza | B58 | 1 217 | 11,8 | 952 | 9,2 |
Diagnóza | Počet | Smrtnost *) v % | |||||
případů | zemřelých | ||||||
A32 | listerióza | 10 | 2 | 20,0 | |||
A35 | tetanus | 2 | 1 | 50,0 | |||
A39 | meningokokové infekce | 162 | 13 | 8,0 | |||
A40 | streptokoková septikémie | 19 | 3 | 15,8 | |||
A41 | jiná septikémie | 132 | 60 | 45,5 | |||
A48 | jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené |
18 | 3 | 16,7 | |||
A81 | pomalé vir.infekce CNS | 1 | 1 | 100,0 | |||
G00 | bakteriální meningitida | 280 | 46 | 16,4 |
Pozn.: Údaje o zemřelých poskytl ČSÚ.
*) Smrtnost v % je procento zemřelých z počtu onemocnělých
na danou diagnózu.
Diagnóza | Děti ve věku 0 - 14 let | Děti ve věku 0 - 4 roky *) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | smrtnost v % | počet | smrtnost v % | ||||
případů | zemřelých | případů | zemřelých | ||||
A09 | průjem a gastroenter. předpokl.infekč.původu |
495 | 2 | 0,4 | 109 | 2 | 1,8 |
A39 | meningokokové infekce | 93 | 7 | 7,5 | 64 | 7 | 10,9 |
A41 | jiná septikémie | 9 | 2 | 22,2 | 4 | 2 | 50,0 |
A87 | virová meningitida | 308 | 1 | 0,3 | 58 | 1 | 1,7 |
G00 | bakteriální meningitida | 116 | 1 | 0,9 | 87 | 1 | 1,1 |
Pozn.: Údaje o zemřelých poskytl ČSÚ.
*) Všechny zemřelé děti jsou ve věku 0 - 4 roky. Ve věku
5-14 let nezemřelo žádné dítě.