A(MZ)1-01 Činnost oboru chirurgie *)

Region Počet prvních ošetření ve sledovaném roce
absolutně na 10 000 obyvatel z toho úrazy:
dětí (0 - 14 let) ostatních
absolutně na 10 000 dětí
(0-14 let)
absolutně na 10 000 obyvatel
(15 let +)
Česká republika 4 399 215 4 271,4 414 986 2 311,9 1 190 850 1 400,3
Hl. m. Praha 616 438 5 135,0 37 786 2 145,4 179 489 1 752,3
Střední Čechy 444 578 4 019,8 40 882 2 176,6 147 852 1 610,3
Jižní Čechy 326 763 4 662,9 42 464 3 400,7 99 622 1 729,8
Západní Čechy 394 161 4 592,9 50 935 3 426,9 109 676 1 545,7
Severní Čechy 471 318 3 996,8 48 833 2 293,9 128 686 1 331,7
Východní Čechy 532 204 4 313,3 46 854 2 137,9 128 295 1 264,4
Jižní Morava 825 194 4 019,8 73 747 2 025,3 203 646 1 205,9
Severní Morava 788 559 4 007,3 73 485 2 033,3 193 584 1 205,1

*) chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, cévní chirurgie a dětská chirurgie