Region | Gynekologická ošetření-vyšetření | Registrované pacientky | ||
---|---|---|---|---|
celkem | na 1000 žen | celkem | počet vyšetření na 1 registr. pacientku | |
Česká republika | 10 234 824 | 1 934,6 | 3 591 066 | 2,9 |
Hl. m. Praha | 1 713 580 | 2 706,7 | 449 477 | 3,8 |
Střední Čechy | 963 695 | 1 701,7 | 417 163 | 2,3 |
Jižní Čechy | 753 030 | 2 110,2 | 255 737 | 2,9 |
Západní Čechy | 774 797 | 1 767,7 | 278 462 | 2,8 |
Severní Čechy | 1 248 121 | 2 070,3 | 424 691 | 2,9 |
Východní Čechy | 1 090 045 | 1 725,9 | 395 635 | 2,8 |
Jižní Morava | 1 862 842 | 1 766,3 | 661 523 | 2,8 |
Severní Morava | 1 828 714 | 1 816,5 | 708 378 | 2,6 |
Region | Počet žen užívajících antikoncepci (stav k 31.12.1997) | |||
---|---|---|---|---|
celkem | v tom | % žen fertilního věku (15-49 let) užívající antikoncepci | ||
hormonální | nitroděložní | |||
Česká republika | 836 696 | 643 448 | 193 248 | 31,8 |
Hl. m. Praha | 110 940 | 97 137 | 13 803 | 36,1 |
Střední Čechy | 79 521 | 62 095 | 17 426 | 28,6 |
Jižní Čechy | 56 314 | 43 928 | 12 386 | 31,5 |
Západní Čechy | 68 204 | 53 033 | 15 171 | 31,0 |
Severní Čechy | 96 869 | 74 506 | 22 363 | 31,4 |
Východní Čechy | 102 524 | 73 015 | 29 509 | 32,9 |
Jižní Morava | 167 316 | 124 534 | 42 782 | 32,1 |
Severní Morava | 155 008 | 115 200 | 39 808 | 30,4 |
Region | Gynekologická činnost | Porodnická činnost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
počet operovaných žen *) | zemřelé v souvislosti | počet porodů | |||||
operace celkem | na 1000 žen | s operací | celkem | na 1000 žen fertil. věku | z celku předčas. porody v % | ||
celkem | na 10 tis. žen | ||||||
Česká republika | 211 971 | 40,1 | 104 | 0,2 | 89 487 | 34,0 | 9,3 |
Hl. m. Praha | 25 793 | 40,7 | 16 | 0,3 | 10 494 | 34,2 | 11,6 |
Střední Čechy | 21 686 | 38,3 | 5 | 0,1 | 8 538 | 30,7 | 7,6 |
Jižní Čechy | 13 773 | 38,6 | 1 | 0,0 | 6 605 | 37,0 | 8,3 |
Západní Čechy | 17 991 | 41,0 | 3 | 0,1 | 6 722 | 30,5 | 10,9 |
Severní Čechy | 24 072 | 39,9 | 13 | 0,2 | 10 651 | 34,5 | 12,5 |
Východní Čechy | 29 721 | 47,1 | 8 | 0,1 | 11 181 | 35,9 | 8,8 |
Jižní Morava | 40 644 | 38,5 | 28 | 0,3 | 17 446 | 33,5 | 7,3 |
Severní Morava | 38 291 | 38,0 | 30 | 0,3 | 17 850 | 35,0 | 9,0 |
*) uvádí se zde nejen počet operovaných žen, které byly hospitalizovány (vč. potratů), ale i žen, které byly operovány ambulantně