Region | Osoby se zvýšeným rizikem onemocnění tuberkulózou | Osoby s vyšším rizikem onemocnění plicní rakovinou ') | |||
---|---|---|---|---|---|
skupina R1'') | skupina R2''') | ||||
celkem | z toho děti 0-14 let | celkem | z toho děti 0-14 let | ||
absolutně | |||||
Česká republika | 41 201 | 288 | 25 278 | 3 844 | 133 318 |
Hl. m. Praha | 3 877 | 69 | 2 217 | 327 | 11 140 |
Střední Čechy | 3 776 | 36 | 2 573 | 437 | 19 884 |
Jižní Čechy | 2 419 | 22 | 742 | 97 | 8 567 |
Západní Čechy | 4 693 | 13 | 5 139 | 723 | 12 834 |
Severní Čechy | 4 496 | 15 | 3 974 | 506 | 29 384 |
Východní Čechy | 4 198 | 67 | 3 216 | 433 | 16 643 |
Jižní Morava | 8 815 | 4 | 3 093 | 512 | 15 529 |
Severní Morava | 8 927 | 62 | 4 324 | 809 | 19 337 |
na 10 000 obyvatel | |||||
Česká republika | 40,04 | 1,64 | 24,57 | 21,95 | 129,57 |
Hl. m. Praha | 32,49 | 4,05 | 18,58 | 19,18 | 93,36 |
Střední Čechy | 34,07 | 1,95 | 23,21 | 23,69 | 179,38 |
Jižní Čechy | 34,52 | 1,80 | 10,59 | 7,96 | 122,27 |
Západní Čechy | 54,74 | 0,90 | 59,94 | 49,84 | 149,69 |
Severní Čechy | 38,09 | 0,72 | 33,67 | 24,28 | 248,95 |
Východní Čechy | 34,04 | 3,12 | 26,08 | 20,18 | 134,96 |
Jižní Morava | 42,97 | 0,11 | 15,08 | 14,44 | 75,70 |
Severní Morava | 45,43 | 1,76 | 22,01 | 22,98 | 98,41 |
') kuřáci s vysokým konzumem cigaret, osoby s dysplastickými buňkami ve sputu, osoby s profesionální expozicí kancerogenů
'') Skupina
R1 - do této skupiny se zařazují osoby jestliže:
a) mají závažné přidružené nemoci,
b) mají závažné přidružené podmínky,
c) mají rozsáhlé zbytkové změny po léčení tuberkulózy
nebo jiné mykobakteriózy
''') Skupina R2 - do této skupiny se zařazují osoby v kontaktu s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.
muži+ženy
Region | Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí (DÚ) - na 10 000 obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zhoubné novotvary | nezhoubné novotvary | zánětlivá onemocnění plic | bronchiek- tázie |
sarkoidóza | chronická bronchitis | ||
ověřené | neověřené | ||||||
Česká republika | 11,7 | 1,7 | 3,7 | 37,4 | 4,4 | 7,2 | 179,6 |
Hl. m. Praha | 27,7 | 2,2 | 4,7 | 36,5 | 4,7 | 9,2 | 241,7 |
Střední Čechy | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 48,8 | 2,8 | 8,0 | 180,8 |
Jižní Čechy | 10,8 | 1,6 | 3,5 | 20,7 | 3,5 | 6,8 | 110,6 |
Západní Čechy | 7,5 | 1,3 | 5,0 | 57,3 | 4,1 | 5,9 | 174,3 |
Severní Čechy | 10,5 | 2,2 | 3,2 | 41,1 | 3,0 | 4,5 | 174,9 |
Východní Čechy | 8,8 | 1,8 | 3,1 | 16,4 | 3,3 | 6,9 | 123,8 |
Jižní Morava | 10,9 | 1,2 | 4,2 | 44,5 | 4,6 | 8,7 | 188,0 |
Severní Morava | 9,0 | 2,3 | 3,1 | 32,2 | 7,0 | 6,4 | 197,5 |
muži+ženy
Region | Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí (DÚ)-na 10 000 obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
astma bronchiale | emfyzém plic | pneumo- koniózy |
difuzní plicní fibrózy a aler. alveolitis | nenádorová onemocnění pohrudnice | nemoci plicního oběhu a následky oběhových změn | jiná netuberkulózní onemocnění se závažným průběhem | |
Česká republika | 72,8 | 7,9 | 16,6 | 3,7 | 7,4 | 6,2 | 17,2 |
Hl. m. Praha | 141,1 | 9,6 | 1,0 | 7,5 | 11,3 | 12,2 | 46,2 |
Střední Čechy | 70,8 | 8,7 | 4,2 | 3,8 | 6,5 | 10,9 | 19,4 |
Jižní Čechy | 68,9 | 5,1 | 0,9 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 6,7 |
Západní Čechy | 93,4 | 8,4 | 11,2 | 3,9 | 13,0 | 6,9 | 13,6 |
Severní Čechy | 45,7 | 2,7 | 4,5 | 2,4 | 5,1 | 3,5 | 20,8 |
Východní Čechy | 70,8 | 6,1 | 6,1 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 5,3 |
Jižní Morava | 64,9 | 5,5 | 3,4 | 3,6 | 8,4 | 5,5 | 9,8 |
Severní Morava | 50,4 | 14,0 | 68,9 | 2,5 | 6,7 | 5,4 | 16,5 |