Činnost ženských oddělení nemocnic 
               
Kraj Gynekologická činnost Porodnická činnost  
počet oper. žen *) zemřelé v souvislosti počet porodů 2000  
operace na 1000 s operací celkem na 1000 žen z celku předčas. předčas.  
 žen celkem na 10 tis.žen fertil. věku porody v % porody fert.věk 15-49 let ženy  
Hl. m. Praha 24 170   38,9    13      0,2         11 645   39,3       11,8          1373 296012 621582  
Středočeský 18 734   32,8    6      0,1         7 989   28,9       8,5          679 276833 570554  
Jihočeský 11 328   35,6    3      0,1         6 020   38,0       10,0          604 158324 318617  
Plzeňský 10 246   36,4    1      0,0         4 193   30,5       15,0          631 137541 281269  
Karlovarský 6 214   39,9    0      0,0         2 630   33,5       9,0          238 78544 155572  
Ústecký 16 745   39,7    5      0,1         7 880   37,4       13,5          1063 210658 421466  
Liberecký 8 758   39,8    5      0,2         4 014   36,7       10,3          413 109254 220199  
Královéhradecký 11 425   40,4    3      0,1         5 125   37,6       13,2          679 136364 282809  
Pardubický 7 892   30,4    0      0,0         3 941   31,0       5,6          219 127256 259600  
Vysočina 7 966   30,2    3      0,1         4 318   33,3       7,6          327 129507 263429  
Jihomoravský 21 581   36,9    13      0,2         10 081   35,3       8,1          816 285648 585110  
Olomoucký 11 608   35,3    3      0,1         5 557   34,1       7,7          427 163023 329283  
Zlínský 9 485   30,9    1      0,0         5 106   33,6       7,7          394 151999 306587  
Moravskoslezský 21 396   32,7    13      0,2         10 952   33,5       14,6          1597 326743 653738  
Česká republika 187 548   35,6    69      0,1         89 451   34,6       10,6          9460 2587706 ########  
*)  uvádí se zde nejen počet operovaných žen, které byly hospitalizovány (vč. potratů),
     ale i žen, které byly operovány ambulantně