Lékaři v
ambulantní péči ( přepočtený počet )
- 1996, 1997
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )
- rezort zdravotnictví
oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) |
Lékaři ( přepočtený počet ) | Rozdíl | |
---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1997 - 1996 | |
Interní | 1 791,60 | 1 856,40 | 64,80 |
Klinické farmakologie | 16,35 | 17,14 | 0,79 |
Geriatrické | 11,02 | 9,62 | -1,40 |
Infekční | 40,93 | 46,59 | 5,66 |
Klin.imunologie vč. alergologie | 189,49 | 194,40 | 4,91 |
Tbc a respiračních nemocí | 263,74 | 274,92 | 11,18 |
Nervové | 551,47 | 577,70 | 26,23 |
Psychiatrické | 501,11 | 520,87 | 19,76 |
Sexuologické | 15,67 | 14,98 | -0,69 |
Nemocí z povolání | 54,38 | 55,19 | 0,81 |
Dětské ( vč. dorostového ) | 2 495,14 | 2 470,77 | -24,37 |
Ženské | 1 265,79 | 1 314,22 | 48,43 |
Chirurgické | 833,11 | 843,53 | 10,42 |
Neurochirurgické | 15,79 | 20,39 | 4,60 |
Plastické chirurgie | 60,97 | 66,85 | 5,88 |
Traumatologické | 11,36 | 16,90 | 5,54 |
Anesteziologicko-resuscitační (AR) | 626,41 | 696,71 | 70,30 |
Ortopedické | 435,33 | 451,91 | 16,58 |
Urologické | 207,55 | 214,27 | 6,72 |
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) | 575,93 | 572,19 | -3,74 |
Oční | 644,41 | 669,14 | 24,73 |
Stomatologické | 6 196,16 | 6 185,15 | -11,01 |
Kožní | 501,69 | 517,37 | 15,68 |
Klinické onkologie | 86,30 | 82,13 | -4,17 |
Radioterapeutické | 103,96 | 112,34 | 8,38 |
Tělovýchovně - lékařské | 53,44 | 43,64 | -9,80 |
Lékařské genetiky | 47,03 | 55,88 | 8,85 |
Rychlé zdravotnické pomoci | 69,53 | 69,97 | 0,44 |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 4 796,68 | 4 776,65 | -20,03 |
Klinické biochemie | 202,01 | 208,00 | 5,99 |
Klinické hematologie | 99,66 | 100,01 | 0,35 |
Radiodiagnostické | 1 061,24 | 1 102,90 | 41,66 |
Protetické | 10,62 | 6,56 | -4,06 |
Transfúzní služba | 188,94 | 194,01 | 5,07 |
Rehabilitační | 410,28 | 412,26 | 1,98 |
Nukleární medicíny | 112,04 | 115,86 | 3,82 |
Patologické | 307,00 | 293,83 | -13,17 |
Soudní lékařství | 50,38 | 49,46 | -0,92 |
Centrální příjem | 8,00 | 8,12 | 0,12 |
Tkáňové stanice | 2,20 | 3,20 | 1,00 |
Funkční diagnostiky | 35,85 | 38,79 | 2,94 |
Mikrobiologické | 195,78 | 203,21 | 7,43 |
Ošetřovatelské péče | 2,22 | 3,98 | 1,76 |
Ostatní | 287,10 | 343,52 | 56,42 |
Celkem | 25 435,66 | 25 831,53 | 395,87 |
PL celkem | 13 901,79 | 13 844,59 | -57,20 |
odborní lékaři celkem | 11 533,87 | 11 986,94 | 453,07 |
Obor: dětský , ženský a stomatologický je včetně úvazků praktických lékařů
oddělení
( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) |
Lékaři přepočtený počet | |||
---|---|---|---|---|
celkem | ambulantní část | samostatná ambul.zařízení | ||
nemocnice | Odb. léčeb. ústavy | |||
Interní 1/ | 1 856,40 | 795,03 | 10,19 | 1 051,18 |
Klinické farmakologie | 17,14 | 15,64 | 0,00 | 1,50 |
Geriatrické | 9,62 | 2,10 | 2,06 | 5,46 |
Infekční | 46,59 | 44,29 | 0,00 | 2,30 |
Klin.imunologie vč. alergologie | 194,40 | 65,90 | 0,00 | 128,50 |
Tbc a respiračních nemocí | 274,92 | 105,88 | 2,52 | 166,52 |
Nervové | 577,70 | 191,24 | 4,09 | 382,37 |
Psychiatrické | 520,87 | 95,26 | 4,75 | 423,46 |
Sexuologické | 14,98 | 10,07 | 1,10 | 3,81 |
Nemocí z povolání | 55,19 | 50,67 | 0,00 | 4,52 |
Dětské ( vč. dorostového ) 4) | 2 470,77 | 220,70 | 1,60 | 2 248,47 |
Ženské 4) | 1 314,22 | 240,58 | 8,24 | 1 065,40 |
Chirurgické 2/ | 843,53 | 346,33 | 3,24 | 493,96 |
Neurochirurgické | 20,39 | 19,14 | 0,00 | 1,25 |
Plastické chirurgie 3/ | 66,85 | 34,33 | 3,17 | 29,35 |
Traumatologické | 16,90 | 15,10 | 0,00 | 1,80 |
Anesteziologicko-resuscitační | 696,71 | 658,65 | 1,55 | 36,51 |
Ortopedické | 451,91 | 138,44 | 1,13 | 312,34 |
Urologické | 214,27 | 104,34 | 0,60 | 109,33 |
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) | 572,19 | 149,82 | 1,96 | 420,41 |
Oční | 669,14 | 167,05 | 2,18 | 499,91 |
Stomatologické 4) | 6 185,15 | 201,20 | 6,93 | 5 977,02 |
Kožní | 517,37 | 118,01 | 1,62 | 397,74 |
Klinické onkologie | 82,13 | 48,42 | 1,65 | 32,06 |
Radioterapeutické | 112,34 | 101,11 | 2,44 | 8,79 |
Tělovýchovně - lékařské | 43,64 | 17,17 | 0,00 | 26,47 |
Lékařské genetiky | 55,88 | 37,10 | 0,00 | 18,78 |
Rychlé zdravotnické pomoci | 69,97 | 54,37 | 0,00 | 15,60 |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 4 776,65 | 136,65 | 12,27 | 4 627,73 |
Klinické biochemie | 208,00 | 128,57 | 1,25 | 78,18 |
Klinické hematologie | 100,01 | 87,11 | 0,00 | 12,90 |
Radiodiagnostické | 1 102,90 | 833,06 | 7,26 | 262,58 |
Protetické | 6,56 | 2,30 | 1,12 | 3,14 |
Transfúzní služba | 194,01 | 190,27 | 0,00 | 3,74 |
Rehabilitační | 412,26 | 166,11 | 3,50 | 242,65 |
Nukleární medicíny | 115,86 | 113,86 | 0,00 | 2,00 |
Patologické | 293,83 | 246,93 | 3,00 | 43,90 |
Soudní lékařství | 49,46 | 49,46 | 0,00 | 0,00 |
Centrální příjem | 8,12 | 6,12 | 2,00 | 0,00 |
Tkáňové stanice | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
Funkční diagnostiky | 38,79 | 24,42 | 0,12 | 14,25 |
Mikrobiologické | 203,21 | 152,76 | 0,75 | 49,70 |
Ošetřovatelské péče | 3,98 | 0,10 | 2,37 | 1,51 |
Ostatní | 343,52 | 280,51 | 3,92 | 56,49 |
Celkem | 25 831,53 | 6 469,37 | 98,58 | 19 263,58 |
1/ vč.:kardiologie, revmatologie, diabetologie,
gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, hemodialýzy
2/ vč.: kardiochirurgie a hrudní chirurgie
3/ vč.: léčby popálenin
4) obor dětský, ženský a stomatologický je včetně
praktických lékařů
Oddělení/ (služby) |
Počet ošetření | Rozdíl 1997/1996 |
Index
(%) 1997/1996 |
||
---|---|---|---|---|---|
1997 | 1996 | ||||
Interní | 7 835 096 | 7 667 843 | 167 253 | 102,2 | |
Gastroenterologie | 685 411 | 606 911 | 78 500 | 112,9 | |
Diabetologie | 1 816 903 | 1 858 207 | -41 304 | 97,8 | |
Geriatrie | 50 081 | 65 896 | -15 815 | 76,0 | |
Infekční | 295 814 | 303 796 | -7 982 | 97,4 | |
Klinická imunologie vč. alergologie | 2 172 452 | 2 251 553 | -79 101 | 96,5 | |
TBC a respir.n. | 1 796 353 | 1 878 054 | -81 701 | 95,6 | |
Nervové | 2 964 914 | 2 862 080 | 102 834 | 103,6 | |
Psychiatrické ( vč.sexuologie) | 1 853 057 | 1 786 764 | 66 293 | 103,7 | |
Nemocí z povolání | 174 645 | 172 338 | 2 307 | 101,3 | |
Dětské vč. dorost. | 20 149 470 | 21 614 155 | -1 464 685 | 93,2 | |
Ženské | 10 234 824 | 9 881 201 | 353 623 | 103,6 | |
Chirurgické (vč.cévní a hrudní chir.) | 7 575 124 | 7 515 302 | 59 822 | 100,8 | |
Neurochirurgické | 58 743 | 57 288 | 1 455 | 102,5 | |
Kardiochirurgické | 19 530 | 14 964 | 4 566 | 130,5 | |
Traumatologické | 167 679 | 136 982 | 30 697 | 122,4 | |
Plastické chirurgie | 183 659 | 194 126 | -10 467 | 94,6 | |
Ortopedické | 3 392 054 | 3 425 632 | -33 578 | 99,0 | |
Urologické | 1 517 274 | 1 409 592 | 107 682 | 107,6 | |
ORL vč.foniatrie | 4 544 022 | 4 626 303 | -82 281 | 98,2 | |
Oční | 4 977 034 | 5 091 755 | -114 721 | 97,7 | |
Stomatologické | 22 294 870 | 23 643 212 | -1 348 342 | 94,3 | |
Kožní | 4 882 645 | 5 015 075 | -132 430 | 97,4 | |
Radiační onkologie | 1 004 349 | 1 016 725 | -12 376 | 98,8 | |
Tělových.-lékařské | 112 150 | 133 045 | -20 895 | 84,3 | |
Lékařské genetiky | 72 550 | 64 252 | 8 298 | 112,9 | |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 52 037 646 | 53 448 811 | -1 411 165 | 97,4 | |
LSPP | dospělí | 1 805 888 | 1 773 421 | 32 467 | 101,8 |
děti | 510 498 | 562 101 | -51 603 | 90,8 | |
stomatolog. | 295 258 | 312 986 | -17 728 | 94,3 | |
Celkem | 155 479 993 | 159 390 370 | -3 910 377 | 97,5 |
Oddělení/ (služby) |
Počet ošetření | ||
---|---|---|---|
absolutně | na 100 obyvatel | ||
Interní | 7 835 096 | 76,1 | |
Gastroenterologie | 685 411 | 6,7 | |
Diabetologie | 1 816 903 | 17,6 | |
Geriatrie | 50 081 | 0,5 | |
Infekční | 295 814 | 2,9 | |
Klinická imunologie vč. alergologie | 2 172 452 | 21,1 | |
TBC a respir.n. | 1 796 353 | 17,4 | |
Nervové | 2 964 914 | 28,8 | |
Psychiatrické ( vč.sexuologie) | 1 853 057 | 18,0 | |
Nemocí z povolání | 174 645 | 3,6 | |
Dětské vč. dorost. | 20 149 470 | 784,8 | |
Ženské | 10 234 824 | 193,5 | |
Chirurgické (vč.cévní a hrudní chir.) | 7 575 124 | 73,6 | |
Neurochirurgické | 58 743 | 0,6 | |
Kardiochirurgické | 19 530 | 0,2 | |
Traumatologické | 167 679 | 1,6 | |
Plastické chirurgie | 183 659 | 1,8 | |
Ortopedické | 3 392 054 | 32,9 | |
Urologické | 1 517 274 | 14,7 | |
ORL vč.foniatrie | 4 544 022 | 44,1 | |
Oční | 4 977 034 | 48,3 | |
Stomatologické | 22 294 870 | 216,5 | |
Kožní | 4 882 645 | 47,4 | |
Radiační onkologie | 1 004 349 | 9,8 | |
Tělových.-lékařské | 112 150 | 1,1 | |
Lékařské genetiky | 72 550 | 0,7 | |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 52 037 646 | 611,9 | |
LSPP | dospělí | 1 805 888 | 21,2 |
děti | 510 498 | 28,4 | |
stomatolog. | 295 258 | 2,9 | |
Celkem | 155 479 993 | 1 509,6 |