Pracovníci (přepočtený počet) podle zřizovatelů podle k 31.12.2000 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Zřizovatel | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
MZ | 58 012 | 26,0% | ||
Magistrát hl.m. Prahy | 946 | 0,4% | ||
Okresní (obvodní) úřad | 64 085 | 28,7% | ||
Obecní (městský) úřad | 13 822 | 6,2% | ||
Fyzická osoba | 51 696 | 23,1% | ||
Církev | 1 545 | 0,7% | ||
Jiná právnická osoba | 33 228 | 14,9% | ||
Úhrn | 223 334 | 100,0% | ||
![]() |
||||