Region | Počet lékařů | Počet
SZP (přepočtené počty) |
Počet
léčených pacientů na 1 lékaře |
Počet
vyšetření na 1 lékaře |
|
---|---|---|---|---|---|
(přepočtené počty) |
na 10 000 obyvatel |
||||
Česká republika | 538,59 | 0,52 | 625,46 | 3 874,57 | 8 675,44 |
Hl. m. Praha | 132,45 | 1,11 | 136,66 | 3 197,17 | 6 523,00 |
Střední Čechy | 40,65 | 0,37 | 38,78 | 3 864,65 | 8 927,65 |
Jižní Čechy | 29,61 | 0,42 | 32,62 | 3 896,86 | 10 532,08 |
Západní Čechy | 40,30 | 0,47 | 55,87 | 4 545,73 | 8 937,67 |
Severní Čechy | 46,81 | 0,40 | 52,92 | 4 778,12 | 10 472,95 |
Východní Čechy | 48,71 | 0,39 | 61,35 | 4 706,16 | 9 211,93 |
Jižní Morava | 101,63 | 0,50 | 129,87 | 3 550,52 | 8 929,33 |
Severní Morava | 98,43 | 0,50 | 117,39 | 4 002,04 | 9 419,30 |
Region | Počet léčených pacientů | Počet ošetření - vyšetření | |||
---|---|---|---|---|---|
celkem | na 10 000 obyvatel |
celkem | na 1 pacienta | na 10 000 obyvatel |
|
Česká republika | 2 086 803 | 2 028,07 | 4 672 505 | 2,24 | 4 540,99 |
Hl. m. Praha | 423 465 | 3 548,78 | 863 971 | 2,04 | 7 240,36 |
Střední Čechy | 157 098 | 1 417,26 | 362 909 | 2,31 | 3 273,98 |
Jižní Čechy | 115 386 | 1 646,76 | 311 855 | 2,70 | 4 450,72 |
Západní Čechy | 183 193 | 2 136,65 | 360 188 | 1,97 | 4 201,01 |
Severní Čechy | 223 664 | 1 894,94 | 490 239 | 2,19 | 4 153,42 |
Východní Čechy | 229 237 | 1 858,86 | 448 713 | 1,96 | 3 638,56 |
Jižní Morava | 360 839 | 1 759,00 | 907 488 | 2,51 | 4 423,77 |
Severní Morava | 393 921 | 2 004,80 | 927 142 | 2,35 | 4 718,55 |
Druh onemocnění | Počet sledovaných pacientů pro vybranou diagnózu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČR | Hl.m. Praha |
Střední Čechy |
Jižní Čechy |
Západní Čechy |
Severní Čechy |
Východní Čechy |
Jižní Morava |
Severní Morava |
|
muži - absolutně | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 6 154 | 3 866 | 118 | 207 | 390 | 145 | 202 | 688 | 538 |
Syphilis (A50-A53) | 3 557 | 1 100 | 468 | 185 | 368 | 568 | 197 | 327 | 344 |
Gonorrhoea (A54) | 1 061 | 297 | 35 | 15 | 95 | 347 | 67 | 82 | 123 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 6 797 | 2 476 | 587 | 166 | 564 | 565 | 284 | 1 355 | 800 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 13 817 | 1 806 | 919 | 825 | 1 435 | 2 051 | 1 529 | 2 068 | 3 184 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 73 | 69 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Erysipelas (A46) | 2 743 | 570 | 259 | 112 | 232 | 228 | 274 | 317 | 751 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 2 214 | 488 | 84 | 62 | 269 | 92 | 285 | 722 | 212 |
Ca basocelulare (C44) | 18 477 | 2 527 | 1 837 | 751 | 1 021 | 1 761 | 1 850 | 5 606 | 3 124 |
Ca spinocelulare (C44) | 1 774 | 123 | 171 | 40 | 35 | 200 | 229 | 686 | 290 |
Maligní melanom kůže (C43) | 2 963 | 1 147 | 92 | 55 | 88 | 582 | 463 | 258 | 278 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 231 | 105 | 3 | 3 | 6 | 6 | 25 | 58 | 25 |
muži - na 10 000 obyvatel | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 12,29 | 68,50 | 2,18 | 6,02 | 9,29 | 2,51 | 3,35 | 6,89 | 5,61 |
Syphilis (A50-A53) | 7,11 | 19,49 | 8,65 | 5,38 | 8,77 | 9,84 | 3,27 | 3,28 | 3,59 |
Gonorrhoea (A54) | 2,12 | 5,26 | 0,65 | 0,44 | 2,26 | 6,01 | 1,11 | 0,82 | 1,28 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 13,58 | 43,87 | 10,85 | 4,83 | 13,44 | 9,79 | 4,72 | 13,58 | 8,34 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 27,60 | 32,00 | 16,98 | 23,98 | 34,20 | 35,54 | 25,39 | 20,72 | 33,19 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 0,15 | 1,22 | - | - | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,02 |
Erysipelas (A46) | 5,48 | 10,10 | 4,79 | 3,26 | 5,53 | 3,95 | 4,55 | 3,18 | 7,83 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 4,42 | 8,65 | 1,55 | 1,80 | 6,41 | 1,59 | 4,73 | 7,24 | 2,21 |
Ca basocelulare (C44) | 36,91 | 44,77 | 33,95 | 21,83 | 24,33 | 30,52 | 30,72 | 56,18 | 32,57 |
Ca spinocelulare (C44) | 3,54 | 2,18 | 3,16 | 1,16 | 0,83 | 3,47 | 3,80 | 6,87 | 3,02 |
Maligní melanom kůže (C43) | 5,92 | 20,32 | 1,70 | 1,60 | 2,10 | 10,09 | 7,69 | 2,59 | 2,90 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 0,46 | 1,86 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,42 | 0,58 | 0,26 |
ženy - absolutně | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 8 668 | 5 621 | 155 | 235 | 904 | 171 | 312 | 793 | 477 |
Syphilis (A50-A53) | 4 351 | 897 | 762 | 198 | 542 | 798 | 239 | 469 | 446 |
Gonorrhoea (A54) | 722 | 100 | 15 | 9 | 56 | 393 | 27 | 37 | 85 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 4 117 | 1 747 | 105 | 167 | 446 | 341 | 111 | 500 | 700 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 13 859 | 1 727 | 1 026 | 841 | 1 544 | 1 881 | 1 768 | 1 998 | 3 074 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 41 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erysipelas (A46) | 3 806 | 807 | 361 | 150 | 335 | 326 | 336 | 571 | 920 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 2 407 | 482 | 71 | 49 | 262 | 111 | 367 | 831 | 234 |
Ca basocelulare (C44) | 19 187 | 2 682 | 2 006 | 682 | 862 | 1 860 | 1 871 | 6 079 | 3 145 |
Ca spinocelulare (C44) | 1 595 | 80 | 155 | 33 | 45 | 163 | 191 | 652 | 276 |
Maligní melanom kůže (C43) | 4 446 | 1 771 | 117 | 57 | 94 | 1 051 | 615 | 412 | 329 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 170 | 78 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 48 | 14 |
ženy - na 10 000 obyvatel | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 16,40 | 89,38 | 2,73 | 6,59 | 20,65 | 2,83 | 4,94 | 7,53 | 4,74 |
Syphilis (A50-A53) | 8,23 | 14,26 | 13,43 | 5,55 | 12,38 | 13,23 | 3,79 | 4,45 | 4,44 |
Gonorrhoea (A54) | 1,37 | 1,59 | 0,26 | 0,25 | 1,28 | 6,51 | 0,43 | 0,35 | 0,85 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 7,79 | 27,78 | 1,85 | 4,68 | 10,19 | 5,65 | 1,76 | 4,75 | 6,96 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 26,23 | 27,46 | 18,08 | 23,58 | 35,27 | 31,18 | 28,02 | 18,96 | 30,57 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 0,08 | 0,62 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,01 |
Erysipelas (A46) | 7,20 | 12,83 | 6,36 | 4,21 | 7,65 | 5,40 | 5,32 | 5,42 | 9,15 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 4,56 | 7,66 | 1,25 | 1,37 | 5,98 | 1,84 | 5,82 | 7,89 | 2,33 |
Ca basocelulare (C44) | 36,31 | 42,65 | 35,36 | 19,12 | 19,69 | 30,83 | 29,65 | 57,70 | 31,27 |
Ca spinocelulare (C44) | 3,02 | 1,27 | 2,73 | 0,93 | 1,03 | 2,70 | 3,03 | 6,19 | 2,74 |
Maligní melanom kůže (C43) | 8,41 | 28,16 | 2,06 | 1,60 | 2,15 | 17,42 | 9,75 | 3,91 | 3,27 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 0,32 | 1,24 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,24 | 0,46 | 0,14 |
celkem - absolutně | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 14 822 | 9 487 | 273 | 442 | 1 294 | 316 | 514 | 1 481 | 1 015 |
Syphilis (A50-A53) | 7 908 | 1 997 | 1 230 | 383 | 910 | 1 366 | 436 | 796 | 790 |
Gonorrhoea (A54) | 1 783 | 397 | 50 | 24 | 151 | 740 | 94 | 119 | 208 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 10 914 | 4 223 | 692 | 333 | 1 010 | 906 | 395 | 1 855 | 1 500 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 27 676 | 3 533 | 1 945 | 1 666 | 2 979 | 3 932 | 3 297 | 4 066 | 6 258 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 114 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Erysipelas (A46) | 6 549 | 1 377 | 620 | 262 | 567 | 554 | 610 | 888 | 1 671 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 4 621 | 970 | 155 | 111 | 531 | 203 | 652 | 1 553 | 446 |
Ca basocelulare (C44) | 37 664 | 5 209 | 3 843 | 1 433 | 1 883 | 3 621 | 3 721 | 11 685 | 6 269 |
Ca spinocelulare (C44) | 3 369 | 203 | 326 | 73 | 80 | 363 | 420 | 1 338 | 566 |
Maligní melanom kůže (C43) | 7 409 | 2 918 | 209 | 112 | 182 | 1 633 | 1 078 | 670 | 607 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 401 | 183 | 5 | 7 | 9 | 12 | 40 | 106 | 39 |
celkem - na 10 000 obyvatel | |||||||||
Kožní nemoci z povolání *) | 14,40 | 79,50 | 2,46 | 6,31 | 15,09 | 2,68 | 4,17 | 7,22 | 5,17 |
Syphilis (A50-A53) | 7,69 | 16,74 | 11,10 | 5,47 | 10,61 | 11,57 | 3,54 | 3,88 | 4,02 |
Gonorrhoea (A54) | 1,73 | 3,33 | 0,45 | 0,34 | 1,76 | 6,27 | 0,76 | 0,58 | 1,06 |
STD-sexuálně přenosné nemoci **) | 10,61 | 35,39 | 6,24 | 4,75 | 11,78 | 7,68 | 3,20 | 9,04 | 7,63 |
Parazitární onemocnění (B85-B89) | 26,90 | 29,61 | 17,55 | 23,78 | 34,75 | 33,31 | 26,73 | 19,82 | 31,85 |
HIV positivní / AIDS (B20-B24) | 0,11 | 0,91 | - | - | - | 0,01 | - | 0,00 | 0,02 |
Erysipelas (A46) | 6,36 | 11,54 | 5,59 | 3,74 | 6,61 | 4,69 | 4,95 | 4,33 | 8,50 |
Novotvary in situ (D00-D09) | 4,49 | 8,13 | 1,40 | 1,58 | 6,19 | 1,72 | 5,29 | 7,57 | 2,27 |
Ca basocelulare (C44) | 36,60 | 43,65 | 34,67 | 20,45 | 21,96 | 30,68 | 30,17 | 56,96 | 31,91 |
Ca spinocelulare (C44) | 3,27 | 1,70 | 2,94 | 1,04 | 0,93 | 3,08 | 3,41 | 6,52 | 2,88 |
Maligní melanom kůže (C43) | 7,20 | 24,45 | 1,89 | 1,60 | 2,12 | 13,84 | 8,74 | 3,27 | 3,09 |
Maligní lymfom kůže (C84, C85) | 0,39 | 1,53 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,20 |
*) diagnózy dle MKN-10 (B35-B49, L23, L24,
L25)
**) diagnózy dle MKN-10 (A56, A58, A59, A60,
A63, A64)