Rok | Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) | Živě narození | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolutně | na 10 000 živě narozených |
|||||||||
chlapci | dívky | neurč. | celkem | chlapci | dívky | celkem | chlapci | dívky | celkem | |
1980 | 1 489 | 917 | 8 | 2 414 | 187,51 | 123,27 | 156,96 | 79 409 | 74 392 | 153 801 |
1985 | 1 394 | 942 | 7 | 2 343 | 200,11 | 142,26 | 172,43 | 69 662 | 66 219 | 135 881 |
1990 | 1 340 | 908 | 3 | 2 251 | 200,09 | 142,78 | 172,41 | 66 970 | 63 594 | 130 564 |
1991 | 1 461 | 874 | 9 | 2 344 | 219,22 | 139,37 | 181,21 | 66 644 | 62 710 | 129 354 |
1992 | 1 298 | 842 | 6 | 2 146 | 207,01 | 142,70 | 176,33 | 62 701 | 59 004 | 121 705 |
1993 | 1 361 | 845 | 11 | 2 217 | 219,11 | 143,44 | 183,19 | 62 115 | 58 910 | 121 025 |
1994 | 1 303 | 1 015 | 1 | 2 319 | 238,19 | 195,66 | 217,59 | 54 704 | 51 875 | 106 579 |
1995 | 1 412 | 977 | 5 | 2 394 | 285,80 | 209,24 | 249,12 | 49 405 | 46 692 | 96 097 |
1996 | 1 320 | 949 | 3 | 2 272 | 284,27 | 215,63 | 251,20 | 46 435 | 44 011 | 90 446 |
1997 | 1 584 | 1 096 | - | 2 680 | 340,13 | 248,60 | 295,62 | 46 570 | 44 087 | 90 657 |
Poznámka: Do
roku 1974 bylo sledováno 36 druhů vybraných vrozených vad u
novorozenců, žijících déle než 7 dnů. Na základě
vládního usnesení č. 91/1973 se od 1.4. 1975 sleduje 60
vybraných druhů vad u živě narozených dětí, kde byla
zjištěna vrozená vada do 1 roku dítěte.
Od 1.1. 1994 se sledují všechny druhy vrozených vad včetně
dodatků zjištěných a dodatečně nahlášených ve
sledovaném roce Kardiocentrem FN Motol, ale i dodatků
zjištěných ve sledovaném roce, avšak nahlášených ÚZIS
ČR až následujícího roku.
Z tohoto důvodu jsou data posledního sledovaného roku
předběžná.
Kód dg VV |
Druh vrozené vady | Absolutně | Na 10 000 živě narozených | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | chlapci | dívky | neurč. pohlaví |
celkem | chlapci | dívky | |||
Q00.0 | Anencefalie | - | - | - | - | - | - | - | |
Q01 | Encephalocele | 3 | 2 | 1 | - | 0,33 | 0,43 | 0,23 | |
Q03 | Vrozený hydrocefalus | 26 | 13 | 13 | - | 2,87 | 2,79 | 2,95 | |
Q05 | Spina bifida-rozštěp páteře | 23 | 14 | 9 | - | 2,54 | 3,01 | 2,04 | |
Q11 | Ano-, mikro- a makroftalmus | 7 | 5 | 2 | - | 0,77 | 1,07 | 0,45 | |
Q17 | Jiné vrozené vady ucha | 93 | 51 | 42 | - | 10,26 | 10,95 | 9,53 | |
Q20.3 | Ventrikuloarteriální diskordance | 33 | 30 | 3 | - | 3,64 | 6,44 | 0,68 | |
Q21.3 | Fallotova tetralogie | 33 | 13 | 20 | - | 3,64 | 2,79 | 4,54 | |
Q23.4 | Syndrom hypoplastického levého srdce | 11 | 5 | 6 | - | 1,21 | 1,07 | 1,36 | |
Q25.1 | Koarktace aorty | 28 | 16 | 12 | - | 3,09 | 3,44 | 2,72 | |
Q26.2 | Totálně anomální napojení plicních žil | 11 | 8 | 3 | - | 1,21 | 1,72 | 0,68 | |
Q35 | Rozštěp patra | 67 | 31 | 36 | - | 7,39 | 6,66 | 8,17 | |
Q36 | Rozštěp rtu | 39 | 29 | 10 | - | 4,30 | 6,23 | 2,27 | |
Q37 | Rozštěp patra s rozštěpem rtu | 53 | 33 | 20 | - | 5,85 | 7,09 | 4,54 | |
Q39 | Vrozené vady jícnu | 18 | 8 | 10 | - | 1,99 | 1,72 | 2,27 | |
Q41 | Vroz. chyb., atrézie a stenóza ten. střeva | 20 | 12 | 8 | - | 2,21 | 2,58 | 1,81 | |
Q42 | Vroz. chyb., atrézie a stenóza tl. střeva | 26 | 14 | 12 | - | 2,87 | 3,01 | 2,72 | |
Q44.2 | Atrézie žlučových cest | - | - | - | - | - | - | - | |
Q54 | Hypospadie | 233 | 233 | x | x | 25,70 | 50,03 | x | |
Q60.0/1 | Jedno/oboustranná ageneze ledviny *) | 13 | 11 | 2 | - | 1,43 | 2,36 | 0,45 | |
Q61 | Cystická nemoc ledvin | 20 | 9 | 11 | - | 2,21 | 1,93 | 2,50 | |
Q62.0 | Vrozená hydronefróza | 64 | 39 | 25 | - | 7,06 | 8,37 | 5,67 | |
Q71 | Redukční defekty horní končetiny | 21 | 13 | 8 | - | 2,32 | 2,79 | 1,81 | |
Q72 | Redukční defekty dolní končetiny | 17 | 15 | 2 | - | 1,88 | 3,22 | 0,45 | |
Q77 | Osteochondrodysplazie | 5 | 2 | 3 | - | 0,55 | 0,43 | 0,68 | |
Q78.0 | Osteogenesis imperfekta | 1 | - | 1 | - | 0,11 | - | 0,23 | |
Q79.0 | Vrozená brániční kýla | 21 | 12 | 9 | - | 2,32 | 2,58 | 2,04 | |
Q79.2 | Omphalocele | 8 | 4 | 4 | - | 0,88 | 0,86 | 0,91 | |
Q79.3 | Gastroschisis | 7 | 3 | 4 | - | 0,77 | 0,64 | 0,91 | |
Q90 | Downův syndrom | 45 | 28 | 17 | - | 4,96 | 6,01 | 3,86 | |
Q96 | Turnerův syndrom | 6 | x | 6 | - | 0,66 | x | 1,36 | |
Celkem vybrané vrozené vady | 952 | 653 | 299 | - | 105,01 | 140,22 | 67,82 | ||
Ostatní vrozené vady | 2 408 | 1 314 | 1 094 | - | 265,62 | 282,16 | 248,15 | ||
Úhrn zjištěných vrozených vad | 3 360 | 1 967 | 1 393 | - | 370,63 | 422,37 | 315,97 | ||
z toho: | |||||||||
Q20-Q26 | Vrozené vady srdeční celkem | 1 156 | 577 | 579 | - | 127,51 | 123,90 | 131,33 | |
Q71+Q72 | Redukční defekty hor. a dol. končetin | 38 | 28 | 10 | - | 4,19 | 6,01 | 2,27 |
*) Do roku 1993 včetně hypoplazie ledviny
Poznámka: Od 1.1.1994 se sledují všechny druhy vrozených vad včetně dodatků zjištěných a dodatečně nahlášených ve sledovaném roce Kardiocentrem FN Motol, ale i dodatků zjištěných ve sledovaném roce, avšak nahlášených ÚZIS ČR až následujícího roku. Z tohoto důvodu jsou sledovaná data předběžná.