Praktičtí lékaři pro děti a dorost - rok 1999 (rezort zdravotnictví)
             
  Lékaři Počet Počet ošetření Počet registr. Počet ošetření Počet registr.  
  (přepočtený ošetření na 1 lékaře pacientů na 1 registr. pacientů  
  počet) (absolutně) a 1 den (absolutně) pacienta na 1 lékaře  
Česká republika 2193,11 17 058 508   35,4      2 262 693   7,5        1 031,7      Česká republika
               
Hl.m.Praha 268,40     1 782 625   30,2      234 856   7,6        875,0      Hl.m.Praha
Benešov 18,65     141 210   34,4      19 756   7,1        1 059,3      Benešov
Beroun 16,95     114 827   30,8      16 494   7,0        973,1      Beroun
Kladno 30,38     243 261   36,4      31 116   7,8        1 024,2      Kladno
Kolín 19,49     135 943   31,7      18 382   7,4        943,2      Kolín
Kutná Hora 15,80     129 117   37,1      16 779   7,7        1 062,0      Kutná Hora
Mělník 22,61     182 191   36,6      21 162   8,6        936,0      Mělník
Mladá Boleslav 23,73     193 811   37,1      24 379   7,9        1 027,3      Mladá Boleslav
Nymburk 13,95     107 530   35,0      16 673   6,4        1 195,2      Nymburk
Praha-východ 22,43     166 222   33,7      20 481   8,1        913,1      Praha-východ
Praha-západ 19,15     128 399   30,5      15 153   8,5        791,3      Praha-západ
Příbram 23,26     164 802   32,2      23 991   6,9        1 031,4      Příbram
Rakovník 11,00     92 083   38,1      11 677   7,9        1 061,5      Rakovník
Středočeský 237,40     1 799 396   34,5      236 043   7,6        994,3      Středočeský
České Budějovice 41,87     362 196   39,3      42 251   8,6        1 009,1      České Budějovice
Český Krumlov 14,50     144 011   45,1      15 156   9,5        1 045,2      Český Krumlov
Jindřichův Hradec 20,50     168 025   37,3      21 583   7,8        1 052,8      Jindřichův Hradec
Písek 15,00     114 708   34,8      15 594   7,4        1 039,6      Písek
Prachatice 14,00     118 342   38,4      12 251   9,7        875,1      Prachatice
Strakonice 14,00     100 069   32,5      15 109   6,6        1 079,2      Strakonice
Tábor 24,45     152 893   28,4      22 193   6,9        907,7      Tábor
Budějovický 144,32     1 160 244   36,5      144 137   8,0        998,7      Budějovický
Domažlice 11,70     94 851   36,8      13 195   7,2        1 127,8      Domažlice
Klatovy 19,04     155 718   37,2      18 461   8,4        969,6      Klatovy
Plzeň-město 30,10     212 138   32,0      30 879   6,9        1 025,9      Plzeň-město
Plzeň-jih 12,50     102 407   37,2      15 083   6,8        1 206,6      Plzeň-jih
Plzeň-sever 15,21     112 384   33,6      14 746   7,6        969,5      Plzeň-sever
Rokycany 9,25     75 898   37,3      9 460   8,0        1 022,7      Rokycany
Tachov 9,50     74 974   35,9      11 656   6,4        1 226,9      Tachov
Plzeňský 107,30     828 370   35,1      113 480   7,3        1 057,6      Plzeňský
Cheb 20,26     157 037   35,2      19 603   8,0        967,6      Cheb
Karlovy Vary 25,70     182 776   32,3      25 728   7,1        1 001,1      Karlovy Vary
Sokolov 21,03     195 735   42,3      22 740   8,6        1 081,3      Sokolov
Karlovarský 66,99     535 548   36,3      68 071   7,9        1 016,1      Karlovarský
Děčín 30,50     254 538   37,9      30 255   8,4        992,0      Děčín
Chomutov 26,00     226 467   39,6      30 428   7,4        1 170,3      Chomutov
Litoměřice 24,19     213 076   40,0      25 598   8,3        1 058,2      Litoměřice
Louny 19,80     160 239   36,8      20 376   7,9        1 029,1      Louny
Most 24,85     194 259   35,5      27 929   7,0        1 123,9      Most
Teplice 23,75     216 275   41,4      26 284   8,2        1 106,7      Teplice
Ústí n/L 21,00     200 680   43,4      27 090   7,4        1 290,0      Ústí n/L
Ústecký 170,09     1 465 534   39,2      187 960   7,8        1 105,1      Ústecký
Česká Lípa 22,75     171 954   34,4      26 360   6,5        1 158,7      Česká Lípa
Jablonec n/N 20,50     140 607   31,2      20 750   6,8        1 012,2      Jablonec n/N
Liberec 35,45     294 146   37,7      34 335   8,6        968,5      Liberec
Semily 17,00     136 775   36,6      17 576   7,8        1 033,9      Semily
Liberecký 95,70     743 482   35,3      99 021   7,5        1 034,7      Liberecký
Hradec Králové 38,05     264 964   31,7      33 833   7,8        889,2      Hradec Králové
Jičín 17,05     130 521   34,8      16 786   7,8        984,5      Jičín
Náchod 22,95     171 933   34,1      25 922   6,6        1 129,5      Náchod
Rychnov n/K 16,40     121 198   33,6      16 668   7,3        1 016,3      Rychnov n/K
Trutnov 25,90     195 471   34,3      26 840   7,3        1 036,3      Trutnov
Královéhradecký 120,35     884 087   33,4      120 049   7,4        997,5      Královéhradecký
Chrudim 21,55     177 532   37,4      24 079   7,4        1 117,4      Chrudim
Pardubice 31,80     257 729   36,8      33 852   7,6        1 064,5      Pardubice
Svitavy 23,18     173 538   34,0      24 848   7,0        1 072,0      Svitavy
Ústí n/Orl. 27,94     240 522   39,1      31 957   7,5        1 143,8      Ústí n/Orl.
Pardubický 104,47     849 321   37,0      114 736   7,4        1 098,3      Pardubický
Havlíčkův Brod 16,90     149 713   40,3      21 394   7,0        1 265,9      Havlíčkův Brod
Jihlava 23,00     178 077   35,2      24 807   7,2        1 078,6      Jihlava
Pelhřimov 15,04     128 972   39,0      16 464   7,8        1 094,7      Pelhřimov
Třebíč 26,55     221 939   38,0      27 568   8,1        1 038,3      Třebíč
Žďár n/Sáz. 28,75     239 317   37,8      30 687   7,8        1 067,4      Žďár n/Sáz.
Jihlavský 110,24     918 018   37,9      120 920   7,6        1 096,9      Jihlavský
Blansko 22,75     198 924   39,7      23 317   8,5        1 024,9      Blansko
Brno-město 89,70     583 085   29,5      73 708   7,9        821,7      Brno-město
Brno-venkov 32,80     264 979   36,7      35 736   7,4        1 089,5      Brno-venkov
Břeclav 26,94     225 451   38,0      28 329   8,0        1 051,6      Břeclav
Hodonín 35,79     291 139   37,0      39 397   7,4        1 100,8      Hodonín
Vyškov 18,50     132 040   32,4      19 482   6,8        1 053,1      Vyškov
Znojmo 23,00     196 407   38,8      26 104   7,5        1 135,0      Znojmo
Brněnský 249,48     1 892 025   34,5      246 073   7,7        986,3      Brněnský
Jeseník 8,80     71 065   36,7      10 117   7,0        1 149,7      Jeseník
Olomouc 54,84     361 690   30,0      51 069   7,1        931,2      Olomouc
Prostějov 21,55     197 182   41,6      22 978   8,6        1 066,3      Prostějov
Přerov 28,05     228 234   37,0      31 507   7,2        1 123,2      Přerov
Šumperk 27,20     211 595   35,4      29 921   7,1        1 100,0      Šumperk
Olomoucký 140,44     1 069 766   34,6      145 592   7,3        1 036,7      Olomoucký
Kroměříž 21,60     178 932   37,7      24 555   7,3        1 136,8      Kroměříž
Uherské Hradiště 31,59     251 885   36,2      32 410   7,8        1 026,0      Uherské Hradiště
Vsetín 30,80     215 555   31,8      34 679   6,2        1 125,9      Vsetín
Zlín 40,00     323 137   36,7      42 688   7,6        1 067,2      Zlín
Zlínský 123,99     969 509   35,5      134 332   7,2        1 083,4      Zlínský
Bruntál 21,90     169 647   35,2      25 090   6,8        1 145,7      Bruntál
Frýdek-Místek 40,00     328 494   37,3      50 631   6,5        1 265,8      Frýdek-Místek
Karviná 55,78     476 157   38,8      65 919   7,2        1 181,8      Karviná
Nový Jičín 36,65     330 390   41,0      40 131   8,2        1 095,0      Nový Jičín
Opava 33,20     276 219   37,8      39 984   6,9        1 204,3      Opava
Ostrava-město 66,41     579 676   39,7      75 668   7,7        1 139,4      Ostrava-město
Ostravský 253,94     2 160 583   38,7      297 423   7,3        1 171,2      Ostravský
  Lékaři Počet Počet ošetření Počet registr. Počet ošetření Počet registr.  
  (přepočtený ošetření na 1 lékaře pacientů na 1 registr. pacientů  
  počet) (absolutně) a 1 den (absolutně) pacienta na 1 lékaře