Ambulantní péče v krajích v roce 2000 - rezort zdravotnictví, obrany a dopravy
 Obor Hl.město Praha Středo-český Jiho-český Plzeň-
ský
Karlo-varský Ústecký Liberecký Králové-hradecký Pardu-
bický
Vysočina Jihomo-
ravský
Olomou-
cký
Zlínský Moravsko-slezský ČR  Obor
  Lékaři (přepočtený počet) - absolutně  
 interní (vč.kard.,revm.,diab.,gast.,endok.,nefr.,dial.,f.dg.) 526,91 164,29 126,57 129,05 45,01 127,27 72,69 123,07 98,42 83,77 258,94 138,59 89,40 222,13 2206,11  interní (vč.kard.,revm.,diab.,gast.,endok.,nefr.,dial.,f.dg.)
 infekční   10,16 2,00 2,84 3,22 2,05 2,39 1,00 2,37 1,60 2,00 8,80 2,05 2,20 4,26 46,94  infekční  
 klinická imunologie (vč. alergologie)   77,03 18,45 10,58 8,81 2,60 5,90 3,30 17,94 5,29 5,78 34,04 16,00 6,00 21,55 233,27  klinická imunologie (vč. alergologie)  
 TBC a respiračních nemocí   59,11 28,95 16,34 22,51 7,44 25,64 9,35 15,05 15,37 13,50 26,34 16,47 18,72 37,06 311,85  TBC a respiračních nemocí  
 nervový   148,06 49,09 30,05 29,93 12,03 40,76 21,33 26,40 24,34 26,20 80,46 48,81 26,65 83,98 648,09  nervový  
 psychiatrický (vč. sexuologie)   148,67 45,25 31,55 44,06 10,47 38,67 14,71 27,66 21,18 21,50 65,07 44,75 18,40 49,20 581,14  psychiatrický (vč. sexuologie)  
 dětský (vč. dorostového, novorozeneckého, PL)   331,81 260,02 164,29 122,99 75,15 198,55 107,02 137,50 116,30 121,44 274,00 151,82 132,92 298,17 2491,98  dětský (vč. dorostového, novorozeneckého, PL)  
 z toho:  PL pro děti a dorost   272,17 236,84 143,92 109,51 66,18 174,11 97,64 120,10 104,25 111,09 251,12 140,65 124,90 262,74 2215,22  z toho:  PL pro děti a dorost  
 ženský (vč. PL gynekologa)   272,58 124,74 84,25 63,32 40,92 109,11 53,60 69,05 52,29 50,66 159,69 96,61 67,22 159,99 1404,03  ženský (vč. PL gynekologa)  
 chirurgický (vč.neur. pl.chir. kardch., traum., ortoped.) 406,70 121,41 90,42 88,62 40,88 106,73 57,03 100,00 72,71 60,67 183,14 91,01 63,13 161,03 1643,48  chirurgický (vč.neur. pl.chir. kardch., traum., ortoped.)
 AR   225,48 50,08 30,34 58,75 20,55 55,17 8,78 65,16 32,52 25,51 104,92 20,36 27,43 78,52 803,57  AR  
 urologický   50,74 19,20 12,84 12,96 6,80 18,16 7,05 14,94 11,05 9,96 21,62 16,86 14,82 31,89 248,89  urologický  
 ušní, nosní, krční (vč. foniatrie)   145,25 48,29 25,13 40,17 12,32 36,31 20,60 29,37 27,25 24,21 80,04 41,70 29,50 69,79 629,93  ušní, nosní, krční (vč. foniatrie)  
 oční   158,08 61,13 38,65 40,08 19,17 40,95 19,24 46,93 28,99 29,51 83,52 56,01 37,95 90,05 750,26  oční  
 stomatologický (vč. PL stomatologa)   1065,03 527,42 375,15 385,82 158,67 403,35 233,91 355,88 274,26 279,01 759,46 409,38 373,31 717,10 6317,75  stomatologický (vč. PL stomatologa)  
 kožní   150,95 42,51 28,52 30,46 14,33 36,75 18,40 25,82 21,34 21,15 69,71 37,08 25,40 69,39 591,81  kožní  
 Radiační onkologie (tj. klin.onkologie + radioterapie) 55,11 15,16 9,78 12,99 3,80 6,86 9,30 14,19 4,70 8,27 28,92 11,85 11,72 17,20 209,85  Radiační onkologie (tj. klin.onkologie + radioterapie)
 PL pro dospělé   649,66 525,39 324,17 290,19 133,97 359,73 201,52 264,32 241,35 235,19 607,42 332,36 290,95 571,39 5027,61  PL pro dospělé  
 SVLS celkem   666,07 200,93 157,89 196,25 78,24 176,15 104,58 171,33 101,71 88,51 382,77 181,65 100,30 293,78 2900,16  SVLS celkem  
 z toho:  klin. biochemie   64,67 9,85 13,60 18,20 4,90 13,55 6,48 15,45 7,30 6,76 25,79 11,50 5,88 17,54 221,47  z toho:  klin. biochemie  
   klin. hematologie   32,55 6,71 6,57 12,20 0,50 8,82 0,50 5,41 0,31 0,00 23,07 5,82 1,52 11,73 115,71  klin. hematologie  
   radiodiagnostika   241,39 94,32 56,56 72,91 25,82 71,50 38,30 69,80 45,42 40,62 155,56 75,95 43,02 129,78 1160,95  radiodiagnostika  
   transfúzní služba   41,18 12,80 11,19 11,51 4,60 14,75 8,70 13,37 10,30 9,03 22,03 13,28 9,00 19,48 201,22  transfúzní služba  
   rehabilitace a fyzikální medicína   104,81 32,34 28,83 29,68 24,53 27,19 18,96 27,34 15,72 9,80 46,32 29,78 16,27 54,54 466,11  rehabilitace a fyzikální medicína  
   nukleární medicína   30,10 12,60 6,30 10,13 4,00 3,50 3,44 8,00 2,00 7,33 14,68 6,78 4,40 10,00 123,26  nukleární medicína  
   mikrobiologie 1)   49,10 8,05 15,30 8,65 3,50 16,66 9,49 13,38 6,88 4,50 29,82 11,33 7,00 3,30 186,96  mikrobiologie 1)  
 ostatní obory   165,89 14,49 16,44 24,75 3,89 20,33 8,54 27,33 19,03 3,66 90,90 24,19 6,26 36,76 462,46  ostatní obory  
 celkem   5313,29 2318,80 1575,80 1604,93 688,29 1808,78 971,95 1534,31 1169,70 1110,50 3319,76 1737,55 1342,28 3013,24 27509,18  celkem  
 Zařízení "home care" péče                    Zařízení "home care" péče  
 počet SZP na 10 000 obyvatel starších 65 let   12,54 6,52 13,82 14,29 18,63 14,73 8,87 9,39 11,70 6,03 10,85 18,49 12,82 15,88 12,21  počet SZP na 10 000 obyvatel starších 65 let  
 počet SZP       241,66 104,71 118,01 112,79 67,77 148,29 48,94 75,25 83,67 43,37 176,73 161,49 105,08 250,12 1737,88  počet SZP      
        Lékaři (přepočtený počet) - absolutně        
 Obor Hl.město Praha Středo-český Jiho-český Plzeň-
ský
Karlo-varský Ústecký Liberecký Králové-hradecký Pardu-
bický
Vysočina Jihomo-
ravský
Olomou-
cký
Zlínský Moravsko-slezský ČR  Obor
1) jen mikrobiologie mimo hygienu