Ambulantní péče v krajích v roce 2000 - rezort zdravotnictví, obrany a dopravy
 Obor Hl.město Praha Středo-český Jiho-český Plzeň-
ský
Karlo-varský Ústecký Liberecký Králové-hradecký Pardu-
bický
Vysočina Jihomo-
ravský
Olomou-
cký
Zlínský Moravsko-slezský ČR  Obor
  Lékaři (přepočtený počet) na 10 000 obyvatel příslušného věku a pohlaví  
 interní (vč.kard.,revm.,diab.,gast.,endok.,nefr.,dial.,f.dg.) 4,46 1,47 2,02 2,34 1,48 1,54 1,69 2,23 1,94 1,61 2,28 2,16 1,50 1,74 2,15  interní (vč.kard.,revm.,diab.,gast.,endok.,nefr.,dial.,f.dg.)
 infekční   0,09 0,02 0,05 0,06 0,07 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,08 0,03 0,04 0,03 0,05  infekční  
 klinická imunologie (vč. alergologie)   0,65 0,17 0,17 0,16 0,09 0,07 0,08 0,33 0,10 0,11 0,30 0,25 0,10 0,17 0,23  klinická imunologie (vč. alergologie)  
 TBC a respiračních nemocí   0,50 0,26 0,26 0,41 0,24 0,31 0,22 0,27 0,30 0,26 0,23 0,26 0,31 0,29 0,30  TBC a respiračních nemocí  
 nervový   1,25 0,44 0,48 0,54 0,40 0,49 0,50 0,48 0,48 0,50 0,71 0,76 0,45 0,66 0,63  nervový  
 psychiatrický (vč. sexuologie)   1,26 0,41 0,50 0,80 0,34 0,47 0,34 0,50 0,42 0,41 0,57 0,70 0,31 0,38 0,57  psychiatrický (vč. sexuologie)  
 dětský (vč. dorostového, novorozeneckého, PL)   14,54 10,37 11,21 10,05 10,42 10,10 10,57 10,91 9,68 9,56 10,59 10,15 9,46 9,71 10,62  dětský (vč. dorostového, novorozeneckého, PL)  
 z toho:  PL pro děti a dorost   11,93 9,44 9,82 8,95 9,18 8,86 9,65 9,53 8,67 8,74 9,70 9,41 8,89 8,56 9,44  z toho:  PL pro děti a dorost  
 ženský (vč. PL gynekologa)   4,39 2,19 2,64 2,25 2,63 2,59 2,43 2,44 2,01 1,92 2,73 2,93 2,19 2,45 2,66  ženský (vč. PL gynekologa)  
 chirurgický (vč.neur. pl.chir. kardch., traum., ortoped.) 3,44 1,09 1,44 1,61 1,34 1,29 1,33 1,82 1,43 1,17 1,61 1,42 1,06 1,26 1,60  chirurgický (vč.neur. pl.chir. kardch., traum., ortoped.)
 AR   1,91 0,45 0,48 1,07 0,68 0,67 0,20 1,18 0,64 0,49 0,92 0,32 0,46 0,61 0,78  AR  
 urologický   0,43 0,17 0,21 0,24 0,22 0,22 0,16 0,27 0,22 0,19 0,19 0,26 0,25 0,25 0,24  urologický  
 ušní, nosní, krční (vč. foniatrie)   1,23 0,43 0,40 0,73 0,40 0,44 0,48 0,53 0,54 0,46 0,70 0,65 0,49 0,55 0,61  ušní, nosní, krční (vč. foniatrie)  
 oční   1,34 0,55 0,62 0,73 0,63 0,50 0,45 0,85 0,57 0,57 0,74 0,87 0,63 0,70 0,73  oční  
 stomatologický (vč. PL stomatologa)   9,02 4,73 5,99 7,00 5,21 4,88 5,45 6,46 5,39 5,36 6,69 6,39 6,24 5,61 6,15  stomatologický (vč. PL stomatologa)  
 kožní   1,28 0,38 0,46 0,55 0,47 0,44 0,43 0,47 0,42 0,41 0,61 0,58 0,42 0,54 0,58  kožní  
 Radiační onkologie (tj. klin.onkologie + radioterapie) 0,47 0,14 0,16 0,24 0,12 0,08 0,22 0,26 0,09 0,16 0,25 0,18 0,20 0,13 0,20  Radiační onkologie (tj. klin.onkologie + radioterapie)
 PL pro dospělé   6,36 5,61 6,21 6,25 5,30 5,24 5,65 5,74 5,71 5,46 6,37 6,21 5,83 5,40 5,84  PL pro dospělé  
 komplement celkem   5,64 1,80 2,52 3,56 2,57 2,13 2,44 3,11 2,00 1,70 3,37 2,83 1,68 2,30 2,82  komplement celkem  
 z toho:  klin. biochemie   0,55 0,09 0,22 0,33 0,16 0,16 0,15 0,28 0,14 0,13 0,23 0,18 0,10 0,14 0,22  z toho:  klin. biochemie  
   klin. hematologie   0,28 0,06 0,10 0,22 0,02 0,11 0,01 0,10 0,01 0,00 0,20 0,09 0,03 0,09 0,11  klin. hematologie  
   radiodiagnostika   2,04 0,85 0,90 1,32 0,85 0,86 0,89 1,27 0,89 0,78 1,37 1,18 0,72 1,02 1,13  radiodiagnostika  
   transfúzní služba   0,35 0,11 0,18 0,21 0,15 0,18 0,20 0,24 0,20 0,17 0,19 0,21 0,15 0,15 0,20  transfúzní služba  
   rehabilitace a fyzikální medicína   0,89 0,29 0,46 0,54 0,81 0,33 0,44 0,50 0,31 0,19 0,41 0,46 0,27 0,43 0,45  rehabilitace a fyzikální medicína  
   nukleární medicína   0,25 0,11 0,10 0,18 0,13 0,04 0,08 0,15 0,04 0,14 0,13 0,11 0,07 0,08 0,12  nukleární medicína  
   mikrobiologie 1)   0,42 0,07 0,24 0,16 0,11 0,20 0,22 0,24 0,14 0,09 0,26 0,18 0,12 0,03 0,18  mikrobiologie 1)  
 ostatní obory   1,40 0,13 0,26 0,45 0,13 0,25 0,20 0,50 0,37 0,07 0,80 0,38 0,10 0,29 0,45  ostatní obory  
 celkem       44,98 20,80 25,18 29,11 22,61 21,87 22,65 27,86 23,00 21,32 29,23 27,10 22,45 23,58 26,79  celkem      
        Lékaři (přepočtený počet) na 10 000 obyvatel příslušného věku a pohlaví        
 Obor Hl.město Praha Středo-český Jiho-český Plzeň-
ský
Karlo-varský Ústecký Liberecký Králové-hradecký Pardu-
bický
Vysočina Jihomo-
ravský
Olomou-
cký
Zlínský Moravsko-slezský ČR  Obor
1) jen mikrobiologie mimo hygienu