Lékaři v ambulantní péči ( přepočtený počet )
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )
rezort zdravotnictví

oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) Lékaři (přepočtený počet) Rozdíl
1990 1997 1998 1999 1999-1990 1999-1998
Interní (vč. podoborů) 1 288,91 1 895,19 2 017,65 2 056,86 767,95 39,21
Klinické farmakologie 9,05 17,14 13,39 14,13 5,08 0,74
Geriatrické 4,58 9,62 15,71 14,19 9,61 -1,52
Infekční 30,17 46,59 42,04 43,66 13,49 1,62
Klin.imunologie vč. alergologie 50,18 194,40 217,02 220,76 170,58 3,74
Tbc a respiračních nemocí 261,23 274,92 301,46 313,11 51,88 11,65
Nervové 401,88 577,70 598,05 618,38 216,50 20,33
Psychiatrické (vč. sexuologie) 423,60 535,85 539,91 554,96 131,36 15,05
Nemocí z povolání 60,29 55,19 58,44 53,30 -6,99 -5,14
Dětské ( vč. dorostového ) 2 792,51 2 470,77 2 472,11 2 475,62 -316,89 3,51
Ženské 966,89 1 314,22 1 338,50 1 372,67 405,78 34,17
Chirurgické (vč. kardiochir., a hrud. chir.) 638,93 843,53 921,90 936,44 297,51 14,54
Neurochirurgické 13,29 20,39 22,97 24,99 11,70 2,02
Plast. chirurgie (vč.léčby popálenin) 14,44 66,85 73,32 68,06 53,62 -5,26
Traumatologické 1,94 16,90 19,30 28,00 26,06 8,70
Anesteziologicko-resuscitační (AR) 254,31 696,71 758,36 759,24 504,93 0,88
Ortopedické 302,37 451,91 483,99 485,25 182,88 1,26
Urologické 148,83 214,27 245,81 234,41 85,58 -11,40
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) 441,92 572,19 605,05 599,22 157,30 -5,83
Oční 470,28 669,14 713,87 707,02 236,74 -6,85
Stomatologické 5 575,31 6 185,15 6 215,93 6 257,52 682,21 41,59
Kožní 351,10 517,37 545,69 553,69 202,59 8,00
Radiační onkologie 138,78 194,47 208,60 194,19 55,41 -14,41
Tělovýchovně - lékařské 173,40 43,64 30,69 35,04 -138,36 4,35
Lékařské genetiky 39,01 55,88 59,55 55,53 16,52 -4,02
Rychlé zdravotnické pomoci*) 76,96 69,97 60,60 54,11 -22,85 -6,49
Praktičtí lékaři pro dospělé 5 402,85 4 776,65 4 790,19 4 819,04 -583,81 28,85
Klinické biochemie 171,31 208,00 209,33 216,42 45,11 7,09
Klinické hematologie 62,47 100,01 105,00 100,34 37,87 -4,66
Radiodiagnostické 805,18 1 102,90 1 130,82 1 120,15 314,97 -10,67
Protetické 21,50 6,56 7,84 7,17 -14,33 -0,67
Transfúzní služba 181,32 194,01 205,41 200,97 19,65 -4,44
Rehabilitační 297,97 412,26 425,46 435,46 137,49 10,00
Nukleární medicíny 105,64 115,86 128,39 122,51 16,87 -5,88
Patologické 258,73 293,83 302,01 308,50 49,77 6,49
Soudní lékařství 43,17 49,46 49,85 51,00 7,83 1,15
Tkáňové stanice 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00
Mikrobiologické**) 0,00 203,21 193,38 188,50 188,50 -4,88
Ošetřovatelské péče 0,00 3,98 3,27 1,43 1,43 -1,84
Ostatní 144,58 351,64 290,81 258,56 113,98 -32,25
Celkem 22 424,88 25 831,53 26 424,87 26 563,60 4 138,72 138,73
             
PL celkem 13 217,41 13 844,59 13 902,30 13 949,66 732,25 47,36
odborní lékaři celkem 9 207,47 11 986,94 12 522,57 12 613,94 3 406,47 91,37

Obor: dětský, ženský a stomatologický je včetně úvazků praktických lékařů
*) jen záchranná služba při ambulantních častech nemocnic a samostatných ambulantních zařízeních, bez středisek záchranné služby (zvláštní zdrav. zařízení, kde počet lékařů k 31.12.1999 =324,78)
**) dříve pod KHS a OHS

SVLS 1 956,34 2 724,40 2 786,96 2 791,44 835,10 4,48
ambulantní péče bez SVLS 20 468,54 23 107,13 23 637,91 23 772,16 3 303,62 134,25

 

Lékaři v ambulantní péči ( přepočtený počet )
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )
ostatní rezorty

oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) Lékaři (přepočtený počet) Rozdíl
1997 1998 1999 1999 - 1998
Interní (vč. podoborů) 51,13 55,15 51,74 -3,41
Klinické farmakologie 0,00 0,00   0,00
Geriatrické 0,00 0,00   0,00
Infekční 0,50 1,00 1,00 0,00
Klin.imunologie vč. alergologie 2,00 1,00 0,80 -0,20
Tbc a respiračních nemocí 2,38 2,66 2,49 -0,17
Nervové 22,27 23,67 21,69 -1,98
Psychiatrické (vč. sexuologie) 23,77 20,21 21,88 1,67
Nemocí z povolání 3,50 4,54 4,50 -0,04
Dětské ( vč. dorostového ) 3,00 3,50 3,50 0,00
Ženské 9,38 8,04 8,15 0,11
Chirurgické (vč. kardiochir.,a hrud. chir.) 23,74 20,28 21,80 1,52
Neurochirurgické 0,00 0,00   0,00
Plast. chirurgie (vč.léčby popálenin) 1,00 1,00 0,19 -0,81
Traumatologické 1,00 1,00 1,00 0,00
Anesteziologicko-resuscitační (AR) 26,26 15,56 24,01 8,45
Ortopedické 8,39 9,10 9,19 0,09
Urologické 5,10 5,20 5,12 -0,08
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) 20,54 15,96 14,45 -1,51
Oční 17,90 15,05 16,59 1,54
Stomatologické 93,89 99,20 102,47 3,27
Kožní 14,55 12,84 13,97 1,13
Radiační onkologie 2,20 2,00 5,20 3,20
Tělovýchovně - lékařské 4,00 4,00 4,00 0,00
Lékařské genetiky 0,00 0,00   0,00
Rychlé zdravotnické pomoci 0,10 0,10 2,00 1,90
Praktičtí lékaři pro dospělé 420,61 359,95 370,31 10,36
Klinické biochemie 7,42 6,42 10,14 3,72
Klinické hematologie 2,04 1,12 1,13 0,01
Radiodiagnostické 45,30 37,98 39,00 1,02
Protetické 0,00 0,00   0,00
Transfúzní služba 2,00 2,00 2,00 0,00
Rehabilitační 12,91 13,01 14,23 1,22
Nukleární medicíny 7,00 6,54 6,20 -0,34
Patologické 2,00 2,00 2,00 0,00
Soudní lékařství 3,00 3,00 3,00 0,00
Tkáňové stanice 0,00 0,00   0,00
Mikrobiologické 4,00 2,00 2,00 0,00
Ošetřovatelské péče 0,00 0,00   0,00
Ostatní 21,01 16,45 15,06 -1,39
Celkem 863,89 771,53 800,81 29,28
         
PL celkem 511,59 460,69 471,34 10,65
odborní lékaři celkem 352,30 310,84 329,47 18,63

Obor: dětský , ženský a stomatologický je včetně úvazků praktických lékařů
Data za ostat. rezorty byla prvně získána za rok 1997; velké rozdíly proti roku 1998 spíše svědčí o chybném vykázání v prvním roce sběru, než o skutečném výrazném poklesu v následujícím roce

SVLS 85,67 74,07 79,70 5,63
ambulantní péče bez SVLS 778,22 697,46 721,11 23,65

 

Ambulantní lékaři (členěni podle druhu zařízení) - ČR k 31.12.1999
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )
rezort zdravotnictví

oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) Lékaři přepočtený počet
celkem ambulantní část samostatná ambul.zařízení
nemocnice odb. léčeb. ústavy5)
Interní 1/ 2 056,86 901,22 14,14 1 141,50
Klinické farmakologie 14,13 11,49 0,00 2,64
Geriatrické 14,19 4,70 5,16 4,33
Infekční 43,66 41,61 0,00 2,05
Klin.imunologie vč. alergologie 220,76 62,62 0,00 158,14
Tbc a respiračních nemocí 313,11 129,56 1,89 181,66
Nervové 618,38 217,09 2,85 398,44
Psychiatrické vč. sexuologie 554,96 101,60 5,84 447,52
Nemocí z povolání 53,30 49,93 0,00 3,37
Dětské ( vč. dorostového )4) 2 475,62 255,75 1,10 2 218,77
Ženské4) 1 372,67 253,89 12,07 1 106,71
Chirurgické 2/ 936,44 412,27 5,90 518,27
Neurochirurgické 24,99 23,89 0,00 1,10
Plastické chirurgie 3/ 68,06 34,61 1,35 32,10
Traumatologické 28,00 28,00 0,00 0,00
Anesteziologicko-resuscitační 759,24 716,90 1,60 40,74
Ortopedické 485,25 140,77 1,30 343,18
Urologické 234,41 113,54 0,25 120,62
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) 599,22 173,50 0,21 425,51
Oční 707,02 187,77 2,06 517,19
Stomatologické4) 6 257,52 205,27 6,74 6 045,51
Kožní 553,69 133,26 2,07 418,36
Radiační onkologie 194,19 160,93 2,27 30,99
Tělovýchovně - lékařské 35,04 18,66 0,00 16,38
Lékařské genetiky 55,53 36,47 0,00 19,06
Rychlé zdravotnické pomoci6) 54,11 45,19 0,00 8,92
Praktičtí lékaři pro dospělé 4 819,04 113,16 12,99 4 692,89
Klinické biochemie 216,42 133,85 1,57 81,00
Klinické hematologie 100,34 89,67 0,00 10,67
Radiodiagnostické 1 120,15 832,58 9,61 277,96
Protetické 7,17 1,30 1,00 4,87
Transfúzní služba 200,97 198,35 0,00 2,62
Rehabilitační 435,46 165,79 5,45 264,22
Nukleární medicíny 122,51 120,41 0,00 2,10
Patologické 308,50 262,19 2,00 44,31
Soudní lékařství 51,00 51,00 0,00 0,00
Tkáňové stanice 3,20 3,20 0,00 0,00
Mikrobiologické 188,50 137,23 0,00 51,27
Ošetřovatelské péče 1,43 0,00 1,43 0,00
Ostatní 258,56 206,93 4,85 46,78
Celkem 26 563,60 6 776,15 105,70 19 681,75

1/ vč.:kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, hemodial. a funkč. dg.
2/ vč.: kardiochirurgie a hrudní a cévní chirurgie
3/ vč.: léčby popálenin
4)obor dětský, ženský a stomatologický je včetně praktických lékařů
5) vč. lázní
6) bez středisek záchranné služby (tj. zvláštních zdravot. zařízení s počtem lékařů k 31.12.1999 = 324,78)

 

Počty zdravotnických zařízení v České republice

rezort/vlastnictví/zřizovatel 1998 1999   rezort/vlastnictví/zřizovatel 1998 1999
Právní subjekty celkem 23384 23723 Zdravotnická zařízení celkem 24667 25075
           
rezort zdravotnictví 23365 23710 rezort zdravotnictví 24512 24923
státní (MZ) 86 80 státní (MZ) 145 137
státní (OÚ) 304 300 státní (OÚ) 537 530
celkem státní 390 380 celkem státní 682 667
           
nestátní (Měst.Ú+Ob.Ú) 118 111 nestátní (Měst.Ú+Ob.Ú) 261 247
privátní 22857 23219 privátní 23569 24009
celkem nestátní 22975 23330 celkem nestátní 23830 24256
           
ostatní rezorty 19 13 ostatní rezorty 155 152