Vybrané demografické ukazatele v České republice v letech 2000 a 2001 | ||||||||
Ukazatel | 2000 | 2001 1) | Rozdíl | |||||
Sňatky | absolutně | 55 321 | 52 374 | -2 947 | ||||
na 1 000 obyvatel | 5,4 | 5,1 | -0,3 | |||||
Rozvody | absolutně | 29 704 | 31 586 | 1 882 | ||||
na 1 000 obyvatel | 2,9 | 3,1 | 0,2 | |||||
Živě narození | absolutně | 90 910 | 90 715 | -195 | ||||
na 1 000 obyvatel | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |||||
Mrtvě narození | absolutně | 259 | 263 | 4 | ||||
na 1 000 narozených | 2,8 | 2,9 | 0,1 | |||||
Potraty celkem | absolutně | 44 894 | 42 481 | -2 413 | ||||
na 100 narozených | 49,2 | 46,6 | -2,6 | |||||
Zemřelí celkem | absolutně | 109 001 | 107 755 | -1 246 | ||||
na 1 000 obyvatel | 10,6 | 10,5 | -0,1 | |||||
Zemřelí do 1 roku | absolutně | 373 | 360 | -13 | ||||
na 1 000 živě narozených | 4,1 | 4,0 | -0,1 | |||||
Zemřelí do 28 dnů | absolutně | 231 | 212 | -19 | ||||
na 1 000 živě narozených | 2,5 | 2,3 | -0,2 | |||||
Přirozený přírůstek | absolutně | -18 091 | -17 040 | 1 051 | ||||
na 1 000 obyvatel | -1,8 | -1,7 | 0,1 | |||||
1) Předběžné údaje |