Počet obyvatel v krajích v roce 2001 *) | ||||||
Území, kraj | Stav k 1.7. | Stav k 31.12. | ||||
celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | |
Česká republika | 10 287 482 | 5 016 473 | 5 271 009 | 10 269 726 | 5 005 508 | 5 264 218 |
Hl.m.Praha | 1 174 337 | 557 556 | 616 781 | 1 169 773 | 555 393 | 614 380 |
Středočeský | 1 131 478 | 555 258 | 576 220 | 1 131 106 | 554 514 | 576 592 |
Jihočeský | 630 298 | 309 811 | 320 487 | 629 465 | 309 194 | 320 271 |
Plzeňský | 553 527 | 271 447 | 282 080 | 552 646 | 270 954 | 281 692 |
Karlovarský | 306 342 | 150 356 | 155 986 | 306 168 | 150 182 | 155 986 |
Ústecký | 826 730 | 405 909 | 420 821 | 825 939 | 405 348 | 420 591 |
Liberecký | 430 670 | 210 009 | 220 661 | 429 969 | 209 591 | 220 378 |
Královéhradecký | 554 258 | 270 156 | 284 102 | 553 031 | 269 320 | 283 711 |
Pardubický | 509 846 | 250 058 | 259 788 | 509 041 | 249 526 | 259 515 |
Vysočina | 520 970 | 257 547 | 263 423 | 520 332 | 257 108 | 263 224 |
Jihomoravský | 1 133 145 | 549 934 | 583 211 | 1 130 676 | 548 477 | 582 199 |
Olomoucký | 641 922 | 312 615 | 329 307 | 641 120 | 312 155 | 328 965 |
Zlínský | 597 693 | 291 599 | 306 094 | 596 885 | 291 018 | 305 867 |
Moravskoslezský | 1 276 266 | 624 218 | 652 048 | 1 273 575 | 622 728 | 650 847 |
*) Ve stavech obyvatel jsou promítnuty předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, | ||||||
které se uskutečnilo k 1.3.2001 |