Praktičtí lékaři pro dospělé - rok 1997 (rezort zdravotnictví)

Praha Střední
Čechy
Jižní
Čechy
Západní
Čechy
Severní
Čechy
Východní
Čechy
Jižní
Morava
Severní
Morava

Odhad průměrného počtu odpracovaných dnů v roce na 1 lékaře = 220
Zařízení MZ jsou započtena vždy do okresu, na jehož území se nacházejí

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Česká republika 4 776,65 52 037 646 49,5 7 474 351 7,0 1 564,8
Hl.m.Praha 624,12 5 217 784 38,0 836 206 6,2 1 339,8
Praha 1 55,26 421 297 34,7 59 045 7,1 1 068,5
Praha 2 41,30 286 592 31,5 50 619 5,7 1 225,6
Praha 3 42,42 308 719 33,1 50 315 6,1 1 186,1
Praha 4 141,87 1 195 523 38,3 203 161 5,9 1 432,0
Praha 5 73,15 676 876 42,1 110 918 6,1 1 516,3
Praha 6 64,40 515 439 36,4 79 191 6,5 1 229,7
Praha 7 27,24 238 721 39,8 38 926 6,1 1 429,0
Praha 8 41,83 372 890 40,5 55 833 6,7 1 334,8
Praha 9 60,35 520 966 39,2 92 863 5,6 1 538,7
Praha 10 76,30 680 761 40,6 95 335 7,1 1 249,5

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Střední Čechy 494,64 5 383 566 49,5 789 804 6,8 1 596,7
Benešov 41,37 402 903 44,3 63 872 6,3 1 543,9
Beroun 33,12 346 687 47,6 52 182 6,6 1 575,5
Kladno 69,58 846 829 55,3 117 249 7,2 1 685,1
Kolín 40,13 461 288 52,2 71 002 6,5 1 769,3
Kutná Hora 37,88 395 910 47,5 56 900 7,0 1 502,1
Mělník 43,00 455 505 48,2 65 269 7,0 1 517,9
Mladá Boleslav 51,10 513 841 45,7 85 355 6,0 1 670,4
Nymburk 32,65 339 217 47,2 51 873 6,5 1 588,8
Praha-východ 41,50 423 910 46,4 61 416 6,9 1 479,9
Praha-západ 32,56 304 980 42,6 44 960 6,8 1 380,8
Příbram 49,05 611 865 56,7 79 676 7,7 1 624,4
Rakovník 22,70 280 631 56,2 40 050 7,0 1 764,3

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Jižní Čechy 334,81 3 749 179 50,9 523 029 7,2 1 562,2
České Budějovice 88,23 933 032 48,1 128 852 7,2 1 460,4
Český Krumlov 25,90 290 604 51,0 39 671 7,3 1 531,7
Jindřichův Hradec 40,90 484 899 53,9 71 625 6,8 1 751,2
Pelhřimov 36,96 414 004 50,9 58 165 7,1 1 573,7
Písek 34,70 414 148 54,3 52 658 7,9 1 517,5
Prachatice 29,20 317 391 49,4 39 869 8,0 1 365,4
Strakonice 28,27 337 753 54,3 56 155 6,0 1 986,4
Tábor 50,65 557 348 50,0 76 034 7,3 1 501,2

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Západní Čechy 394,46 4 121 975 47,5 598 101 6,9 1 516,3
Domažlice 25,00 297 975 54,2 44 983 6,6 1 799,3
Cheb 30,84 310 062 45,7 55 152 5,6 1 788,3
Karlovy Vary 56,29 603 727 48,8 85 241 7,1 1 514,3
Klatovy 41,00 435 512 48,3 62 968 6,9 1 535,8
Plzeň-město 84,79 778 252 41,7 117 330 6,6 1 383,8
Plzeň-jih 31,37 355 815 51,6 45 394 7,8 1 447,1
Plzeň-sever 37,04 396 957 48,7 50 639 7,8 1 367,1
Rokycany 22,62 261 213 52,5 34 691 7,5 1 533,6
Sokolov 40,75 399 361 44,5 61 777 6,5 1 516,0
Tachov 24,76 283 101 52,0 39 926 7,1 1 612,5

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Severní Čechy 510,57 6 076 196 54,1 866 196 7,0 1 696,5
Česká Lípa 42,80 489 775 52,0 76 793 6,4 1 794,2
Děčín 61,11 757 765 56,4 99 384 7,6 1 626,3
Chomutov 48,40 604 086 56,7 94 122 6,4 1 944,7
Jablonec n/N 42,73 409 145 43,5 59 435 6,9 1 390,9
Liberec 76,71 952 401 56,4 124 204 7,7 1 619,1
Litoměřice 46,03 589 341 58,2 81 139 7,3 1 762,7
Louny 36,05 379 567 47,9 59 884 6,3 1 661,1
Most 52,71 637 703 55,0 85 829 7,4 1 628,3
Teplice 54,64 678 002 56,4 93 995 7,2 1 720,3
Ústí n/L 49,39 578 411 53,2 91 411 6,3 1 850,8

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Východní Čechy 556,26 6 608 907 54,0 913 533 7,2 1 642,3
Havlíčkův Brod 39,97 443 902 50,5 68 768 6,5 1 720,5
Hradec Králové 74,54 839 522 51,2 119 188 7,0 1 599,0
Chrudim 48,42 552 535 51,9 75 087 7,4 1 550,7
Jičín 38,27 435 308 51,7 58 902 7,4 1 539,1
Náchod 50,02 596 486 54,2 84 448 7,1 1 688,3
Pardubice 80,58 963 824 54,4 126 768 7,6 1 573,2
Rychnov n/K 35,17 455 305 58,8 58 697 7,8 1 669,0
Semily 33,34 416 085 56,7 55 257 7,5 1 657,4
Svitavy 41,23 484 162 53,4 74 243 6,5 1 800,7
Trutnov 54,17 667 859 56,0 89 907 7,4 1 659,7
Ústí n/Orl. 60,55 753 919 56,6 102 268 7,4 1 689,0

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Jižní Morava 1 007,06 11 284 017 50,9 1 536 593 7,3 1 525,8
Blansko 52,98 687 968 59,0 77 224 8,9 1 457,6
Brno-město 232,19 2 054 200 40,2 282 127 7,3 1 215,1
Brno-venkov 75,00 843 786 51,1 123 601 6,8 1 648,0
Břeclav 55,32 715 546 58,8 92 129 7,8 1 665,4
Hodonín 69,32 924 426 60,6 119 604 7,7 1 725,4
Jihlava 47,05 491 469 47,5 76 075 6,5 1 616,9
Kroměříž 49,95 548 859 49,9 78 447 7,0 1 570,5
Prostějov 59,40 607 131 46,5 88 164 6,9 1 484,2
Třebíč 50,10 564 598 51,2 96 188 5,9 1 919,9
Uherské Hradiště 72,28 907 431 57,1 107 469 8,4 1 486,8
Vyškov 36,20 444 721 55,8 62 055 7,2 1 714,2
Zlín 99,45 1 166 550 53,3 159 906 7,3 1 607,9
Znojmo 49,70 616 472 56,4 79 525 7,8 1 600,1
Žďár n/Sáz. 58,12 710 860 55,6 94 079 7,6 1 618,7

 

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Severní Morava 854,73 9 584 560 51,0 1 408 964 6,8 1 648,4
Bruntál 44,93 525 165 53,1 77 356 6,8 1 721,7
Frýdek-Místek 107,63 1 154 776 48,8 161 357 7,2 1 499,2
Karviná 105,51 1 250 501 53,9 208 350 6,0 1 974,7
Nový Jičín 63,25 763 860 54,9 105 391 7,2 1 666,3
Olomouc 99,01 958 053 44,0 147 040 6,5 1 485,1
Opava 74,05 757 301 46,5 126 439 6,0 1 707,5
Ostrava-město 162,04 1 787 159 50,1 251 639 7,1 1 552,9
Přerov 61,41 703 355 52,1 96 819 7,3 1 576,6
Šumperk 61,00 734 549 54,7 95 703 7,7 1 568,9
Vsetín 58,90 761 308 58,8 109 999 6,9 1 867,6
Jeseník 17,00 188 533 50,4 28 871 6,5 1 698,3