Odborní zdravotničtí pracovníci (přepočtený počet) k 31.12.2001 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Kategorie | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
Lékaři | 38 022 | 21,2% | ||
Farmaceuti | 4 853 | 2,7% | ||
Jiní VŠ | 4 062 | 2,3% | ||
Jiní SŠ | 2 030 | 1,1% | ||
SZP | 106 767 | 59,6% | ||
NZP | 6 588 | 3,7% | ||
PZP | 16 821 | 9,4% | ||
Úhrn | 179 143 | 100,0% | ||
![]() |
||||