Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR (ČSÚ) | |||||
v letech 1999 - 2001 | |||||
Rok | Pohlaví | Nově hlášené případy PN pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 1 702 742 | 74 464 | 109 366 | 1 886 705 |
ženy | 1 862 769 | 21 507 | 42 157 | 1 926 456 | |
celkem | 3 565 511 | 95 971 | 151 523 | 3 813 161 | |
2000 | muži | 1 720 133 | 72 297 | 120 063 | 1 912 493 |
ženy | 1 832 246 | 20 609 | 46 837 | 1 899 692 | |
celkem | 3 552 379 | 92 906 | 166 900 | 3 812 185 | |
2001 | muži | 1 735 251 | 71 066 | 116 473 | 1 922 790 |
ženy | 1 871 787 | 22 214 | 46 240 | 1 940 241 | |
celkem | 3 607 038 | 93 280 | 162 713 | 3 863 031 | |
Rok | Pohlaví | Průměrné % PN pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 4,644 | 0,326 | 0,436 | 5,406 |
ženy | 6,240 | 0,114 | 0,221 | 6,575 | |
celkem | 5,392 | 0,226 | 0,335 | 5,954 | |
2000 | muži | 5,226 | 0,334 | 0,498 | 6,058 |
ženy | 6,549 | 0,111 | 0,241 | 6,901 | |
celkem | 5,849 | 0,229 | 0,377 | 6,455 | |
2001 | muži | 5,418 | 0,333 | 0,507 | 6,258 |
ženy | 6,938 | 0,118 | 0,245 | 7,300 | |
celkem | 6,133 | 0,231 | 0,384 | 6,748 | |
Rok | Pohlaví | Kalendářní dny PN pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 41 210 110 | 2 889 991 | 3 871 250 | 47 974 538 |
ženy | 48 908 443 | 891 354 | 1 735 027 | 51 534 824 | |
celkem | 90 118 553 | 3 781 345 | 5 606 277 | 99 509 362 | |
2000 | muži | 45 705 272 | 2 920 247 | 4 357 635 | 52 983 154 |
ženy | 51 007 186 | 860 607 | 1 879 515 | 53 747 308 | |
celkem | 96 712 458 | 3 780 854 | 6 237 150 | 106 730 462 | |
2001 | muži | 46 936 124 | 2 882 449 | 4 394 193 | 54 212 766 |
ženy | 53 429 800 | 905 243 | 1 883 326 | 56 218 369 | |
celkem | 100 365 924 | 3 787 692 | 6 277 519 | 110 431 135 | |
Rok | Pohlaví | Počet případů PN na 100 pojištěnců pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 70,04 | 3,06 | 4,50 | 77,60 |
ženy | 86,74 | 1,00 | 1,96 | 89,71 | |
celkem | 77,87 | 2,10 | 3,31 | 83,28 | |
2000 | muži | 71,98 | 3,03 | 5,02 | 80,03 |
ženy | 86,11 | 0,97 | 2,20 | 89,28 | |
celkem | 78,64 | 2,06 | 3,69 | 84,39 | |
2001 | muži | 73,11 | 2,99 | 4,91 | 81,01 |
ženy | 88,71 | 1,05 | 2,19 | 91,95 | |
celkem | 80,45 | 2,08 | 3,63 | 86,16 | |
Rok | Pohlaví | Průměrné % PN pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 4,644 | 0,326 | 0,436 | 5,406 |
ženy | 6,240 | 0,114 | 0,221 | 6,575 | |
celkem | 5,392 | 0,226 | 0,335 | 5,954 | |
2000 | muži | 5,226 | 0,334 | 0,498 | 6,058 |
ženy | 6,549 | 0,111 | 0,241 | 6,901 | |
celkem | 5,849 | 0,229 | 0,377 | 6,455 | |
2001 | muži | 5,418 | 0,333 | 0,507 | 6,258 |
ženy | 6,938 | 0,118 | 0,245 | 7,300 | |
celkem | 6,133 | 0,231 | 0,384 | 6,748 | |
Rok | Pohlaví | Počet dnů PN na 1 případ pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 24,20 | 38,81 | 35,40 | 25,43 |
ženy | 26,26 | 41,44 | 41,16 | 26,75 | |
celkem | 25,28 | 39,40 | 37,00 | 26,10 | |
2000 | muži | 26,57 | 40,39 | 36,29 | 27,70 |
ženy | 27,84 | 41,76 | 40,13 | 28,29 | |
celkem | 27,22 | 40,70 | 37,37 | 28,00 | |
2001 | muži | 27,05 | 40,56 | 37,73 | 28,19 |
ženy | 28,54 | 40,75 | 40,73 | 28,97 | |
celkem | 27,83 | 40,61 | 38,58 | 28,59 | |
Rok | Pohlaví | Průměrný denní stav práce neschop. pro | |||
nemoc | pracovní úrazy |
ostatní úrazy |
celkem | ||
1999 | muži | 112 904 | 7 918 | 10 606 | 131 437 |
ženy | 133 996 | 2 442 | 4 753 | 141 191 | |
celkem | 246 900 | 10 360 | 15 360 | 272 628 | |
2000 | muži | 124 878 | 7 979 | 11 906 | 144 763 |
ženy | 139 364 | 2 351 | 5 135 | 146 851 | |
celkem | 264 242 | 10 330 | 17 041 | 291 613 | |
2001 | muži | 128 592 | 7 897 | 12 039 | 148 528 |
ženy | 146 383 | 2 480 | 5 160 | 154 023 | |
celkem | 274 975 | 10 377 | 17 199 | 302 551 |