Činnost oboru alergologie

Region Sledovaní pacienti pro vybranou diagnózu
celkem na 10000 obyvatel vybrané diagnózy
atopická dermatitis na 10000 obyvatel pollinosa na 10000 obyvatel stálá alerg.rýma na 10000 obyvatel astma bronchiale na 10000 obyvatel astma alergické na 10000 obyvatel
Česká republika 490 151 475,9 47 768 46,4 213 292 207,1 93 196 90,5 66 124 64,2 69 771 67,7
Hl. m. Praha 104 963 874,4 13 712 114,2 41 815 348,3 20 730 172,7 13 884 115,7 14 822 123,5
Střední Čechy 42 367 383,1 3 970 35,9 19 476 176,1 7 676 69,4 5 647 51,1 5 598 50,6
Jižní Čechy 21 941 313,1 1 606 22,9 8 867 126,5 3 417 48,8 3 897 55,6 4 154 59,3
Západní Čechy 34 198 398,5 3 712 43,3 16 859 196,4 5 330 62,1 3 395 39,6 4 902 57,1
Severní Čechy 58 005 491,9 4 985 42,3 28 205 239,2 10 301 87,4 7 208 61,1 7 306 62,0
Východní Čechy 50 965 413,1 5 021 40,7 22 604 183,2 10 743 87,1 7 771 63,0 4 826 39,1
Jižní Morava 103 804 505,7 8 616 42,0 44 424 216,4 22 096 107,6 14 302 69,7 14 366 70,0
Severní Morava 73 908 375,6 6 146 31,2 31 042 157,7 12 903 65,6 10 020 50,9 13 797 70,1

 

Činnost oboru alergologie

Region Počet léčených pacientů Počet ošetření - vyšetření
celkem na 10 000 obyvatel celkem na 1 pacienta na 10 000 obyvatel
Česká republika 538 063 522,4 1 612 886 3,00 1 566,0
Hl. m. Praha 105 228 876,6 341 340 3,24 2 843,4
Střední Čechy 53 601 484,7 179 100 3,34 1 619,4
Jižní Čechy 21 419 305,6 54 473 2,54 777,3
Západní Čechy 39 326 458,2 107 273 2,73 1 250,0
Severní Čechy 72 703 616,5 213 109 2,93 1 807,2
Východní Čechy 65 156 528,1 209 994 3,22 1 701,9
Jižní Morava 103 323 503,3 269 587 2,61 1 313,2
Severní Morava 77 307 392,9 238 010 3,08 1 209,5