Pracovníci (přepočtený počet) podle kategorií k 31.12.2000 | ||||
všechny rezorty | ||||
Kategorie | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
Lékaři | 38 331 | 16,7% | ||
Farmaceuti | 4 726 | 2,1% | ||
Jiní VŠ | 3 962 | 1,7% | ||
Jiní SŠ | 2 139 | 0,9% | ||
SZP | 107 321 | 46,8% | ||
NZP + PZP | 22 594 | 9,8% | ||
Ostatní | 50 314 | 21,9% | ||
Úhrn | 229 387 | 100,0% | ||
![]() |
||||