Lůžkový fond nemocnic a jeho využití
(rezort zdravotnictví k 30.6.2001)
                 
Kraj Počet
zařízení
Lékaři SZP u lůžka Lůžka Hospitalizovaní Využití lůžek Průměrná Lůžka % lůžek následné péče z celku Využití lůžek Prům. oš. doba na lůžkách Kraj
na 10 000 obyvatel na 10 000 obyvatel na 1 SZP u lůžka ve dnech oš. doba akutní péče následné péče akutní péče následné péče akutní péče následné péče
Hl. m. Praha 23   11,98   42,80    83,35   1 249,28       29,19         132,9     8,9    9 277    540       5,5       131,3    159,9      8,4     69,5      Hl. m. Praha
Středočeský 26   6,10   21,91    52,79   824,98       37,65         130,5     8,4    5 136    830       13,9       126,0    158,6      7,1     56,8      Středočeský
Jihočeský 10   7,37   29,24    60,86   984,28       33,66         131,7     8,1    3 523    313       8,2       130,7    142,1      7,5     34,4      Jihočeský
Plzeňský 11   6,94   27,93    62,09   877,79       31,42         127,9     9,1    3 186    253       7,4       124,9    165,2      8,3     50,5      Plzeňský
Karlovarský 5   5,69   24,35    55,29   903,72       37,11         129,7     7,8    1 559    137       8,1       127,5    155,3      7,2     48,3      Karlovarský
Ústecký 19   7,35   31,60    72,43   1 059,36       33,53         130,2     8,9    5 253    734       12,3       128,2    143,9      7,9     38,9      Ústecký
Liberecký 10   8,03   27,00    58,69   983,74       36,44         135,8     8,1    2 243    285       11,3       132,3    163,0      7,2     30,1      Liberecký
Královéhradecký 15   7,41   32,20    71,23   1 044,85       32,45         132,5     9,0    3 706    242       6,1       130,6    161,8      8,4     50,6      Královéhradecký
Pardubický 10   5,44   22,02    49,49   859,77       39,04         129,6     7,5    2 404    120       4,8       129,8    125,8      7,2     37,5      Pardubický
Vysočina 7   6,30   25,81    57,87   980,02       37,97         141,9     8,4    2 835    181       6,0       141,6    146,4      8,0     27,7      Vysočina
Jihomoravský 22   9,92   35,12    68,83   1 115,54       31,77         143,8     8,9    7 147    658       8,4       142,7    155,0      8,2     37,6      Jihomoravský
Olomoucký 9   7,80   27,20    55,36   957,07       35,19         134,7     7,8    3 484    73       2,1       134,0    165,3      7,6     48,3      Olomoucký
Zlínský 11   5,55   23,54    55,64   914,22       38,83         127,8     7,8    3 085    241       7,2       125,7    155,4      7,2     38,8      Zlínský
Moravskoslezský 22   7,59   28,73    61,73   982,77       34,21         131,2     8,2    7 562    321       4,1       130,6    144,6      7,9     36,2      Moravskoslezský
                                 
ČR 200   7,79   29,62    63,47   1 000,37       33,77         133,3     8,5    60 400    4 928       7,5       131,7    153,4      7,8     42,7      ČR