Region | Počet pacientů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | na 10 000 obyvatel | v tom | ||||||
schopných sebeobsluhy | % | závislých na cizí pomoci | ||||||
částečně | % | plně | % | |||||
Česká republika | 103 656 | 101 | 43 763 | 42,2 | 45 096 | 43,5 | 14 797 | 14,3 |
Hl. m. Praha | 6 760 | 56 | 2 097 | 31,0 | 2 719 | 40,2 | 1 944 | 28,8 |
Střední Čechy | 5 243 | 47 | 2 288 | 43,6 | 2 097 | 40,0 | 858 | 16,4 |
Jižní Čechy | 14 637 | 209 | 9 504 | 64,9 | 3 782 | 25,8 | 1 351 | 9,2 |
Západní Čechy | 8 849 | 103 | 3 844 | 43,4 | 3 672 | 41,5 | 1 333 | 15,1 |
Severní Čechy | 15 221 | 129 | 5 032 | 33,1 | 8 893 | 58,4 | 1 296 | 8,5 |
Východní Čechy | 12 736 | 103 | 5 085 | 39,9 | 6 001 | 47,1 | 1 650 | 13,0 |
Jižní Morava | 12 664 | 62 | 3 944 | 31,1 | 6 282 | 49,6 | 2 438 | 19,3 |
Severní Morava | 27 546 | 140 | 11 969 | 43,5 | 11 650 | 42,3 | 3 927 | 14,3 |
Česká republika | Sledovaní pacienti pro vybranou diagnózu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | na 10 000 obyvatel | věkové skupiny | ||||||
0 - 19 let | 20 - 64 let | 65 let a více | ||||||
absolutně | v % | absolutně | v % | absolutně | v % | |||
pooperační stavy, úrazy | 7 745 | 8 | 176 | 2,3 | 3 333 | 43,0 | 4 236 | 54,7 |
chronická onemocnění | 76 352 | 74 | 259 | 0,3 | 15 457 | 20,2 | 60 636 | 79,4 |
akutní onemocnění | 13 930 | 14 | 70 | 0,5 | 5 780 | 41,5 | 8 080 | 58,0 |
Region | Počet ošetření | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
celkem | v tom | na 1 léčeného pacienta (klienta) | ||||
zdravotní | zdravotní + laická pomoc |
zdravotní + sociál.pomoc |
komplexní | |||
Česká republika | 3 811 700 | 1 721 866 | 170 609 | 224 918 | 1 694 307 | 36,8 |
Hl. m. Praha | 229 924 | 78 833 | 7 119 | 35 226 | 108 746 | 34,0 |
Střední Čechy | 188 266 | 140 563 | 3 248 | 29 378 | 15 077 | 35,9 |
Jižní Čechy | 252 432 | 220 887 | 5 974 | 2 020 | 23 551 | 17,2 |
Západní Čechy | 386 281 | 253 985 | 19 588 | 23 937 | 88 771 | 43,7 |
Severní Čechy | 559 262 | 239 564 | 10 306 | 32 008 | 277 384 | 36,7 |
Východní Čechy | 414 733 | 196 905 | 23 123 | 46 323 | 148 382 | 32,6 |
Jižní Morava | 697 284 | 298 497 | 19 434 | 16 700 | 362 653 | 55,1 |
Severní Morava | 1 083 518 | 292 632 | 81 817 | 39 326 | 669 743 | 39,3 |