Pracovníci (přepočtený počet) podle zřizovatelů podle k 31.12.1999 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Zřizovatel | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | v % | |||
MZ | 57 950 | 26,0% | ||
Magistrát hl.m. Prahy | 986 | 0,4% | ||
Okresní (obvodní) úřad | 64 312 | 28,9% | ||
Obecní (městský) úřad | 14 903 | 6,7% | ||
Fyzická osoba | 51 597 | 23,2% | ||
Církev | 1 518 | 0,7% | ||
Jiná právnická osoba | 31 360 | 14,1% | ||
Úhrn | 222 626 | 100,0% | ||
![]() |
||||